Lịch sử kết quả · Miền Bắc
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày Gần Nhất - Tra Cứu XSMB 30 Ngày Liên Tiếp
Thứ Hai, 09/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-11-09
| Đặc Biệt | 03372 |
| Giải Nhất | 38696 |
| Giải Nhì | 30610 92390 |
| Giải Ba | 69375 98904 81351 88131 25712 14883 |
| Giải Tư | 4981 9077 0426 9458 |
| Giải Năm | 4388 3920 9588 7625 0496 9953 |
| Giải Sáu | 672 386 632 |
| Giải Bảy | 92 59 52 83 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 0, 5, 6 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | -- |
| 5 | 1, 2, 3, 8, 9 |
| 6 | -- |
| 7 | 2, 2, 5, 7 |
| 8 | 1, 3, 3, 6, 8, 8 |
| 9 | 0, 2, 6, 6 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 1, 2, 9 | 0 |
| 3, 5, 8 | 1 |
| 1, 3, 5, 7, 7, 9 | 2 |
| 5, 8, 8 | 3 |
| 0 | 4 |
| 2, 7 | 5 |
| 2, 8, 9, 9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 5, 8, 8 | 8 |
| 5 | 9 |
Chủ Nhật, 08/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-11-08
| Đặc Biệt | 38926 |
| Giải Nhất | 80190 |
| Giải Nhì | 38938 92201 |
| Giải Ba | 17156 34059 24517 10870 99607 55628 |
| Giải Tư | 4697 6832 4405 0404 |
| Giải Năm | 5728 6604 0245 3796 1479 0444 |
| Giải Sáu | 008 982 851 |
| Giải Bảy | 47 87 89 41 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 1, 4, 4, 5, 7, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6, 8, 8 |
| 3 | 2, 8 |
| 4 | 1, 4, 5, 7 |
| 5 | 1, 6, 9 |
| 6 | -- |
| 7 | 0, 9 |
| 8 | 2, 7, 9 |
| 9 | 0, 6, 7 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 7, 9 | 0 |
| 0, 4, 5 | 1 |
| 3, 8 | 2 |
| -- | 3 |
| 0, 0, 4 | 4 |
| 0, 4 | 5 |
| 2, 5, 9 | 6 |
| 0, 1, 4, 8, 9 | 7 |
| 0, 2, 2, 3 | 8 |
| 5, 7, 8 | 9 |
Thứ Bảy, 07/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-11-07
| Đặc Biệt | 95014 |
| Giải Nhất | 68396 |
| Giải Nhì | 89608 87511 |
| Giải Ba | 76577 44956 40190 88362 52004 77514 |
| Giải Tư | 5999 0863 3360 3300 |
| Giải Năm | 3357 7371 3434 4723 7726 9273 |
| Giải Sáu | 363 153 462 |
| Giải Bảy | 86 16 12 43 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 0, 4, 8 |
| 1 | 1, 2, 4, 4, 6 |
| 2 | 3, 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3, 6, 7 |
| 6 | 0, 2, 2, 3, 3 |
| 7 | 1, 3, 7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 6, 9 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 0, 6, 9 | 0 |
| 1, 7 | 1 |
| 1, 6, 6 | 2 |
| 2, 4, 5, 6, 6, 7 | 3 |
| 0, 1, 1, 3 | 4 |
| -- | 5 |
| 1, 2, 5, 8, 9 | 6 |
| 5, 7 | 7 |
| 0 | 8 |
| 9 | 9 |
Thứ Sáu, 06/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-11-06
| Đặc Biệt | 62477 |
| Giải Nhất | 07782 |
| Giải Nhì | 37310 33487 |
| Giải Ba | 73422 87613 40529 30472 61706 48434 |
| Giải Tư | 8619 2884 4634 4428 |
| Giải Năm | 3078 3606 6499 9019 3569 0064 |
| Giải Sáu | 474 552 252 |
| Giải Bảy | 93 70 78 73 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 6, 6 |
| 1 | 0, 3, 9, 9 |
| 2 | 2, 8, 9 |
| 3 | 4, 4 |
| 4 | -- |
| 5 | 2, 2 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 0, 2, 3, 4, 7, 8, 8 |
| 8 | 2, 4, 7 |
| 9 | 3, 9 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 1, 7 | 0 |
| -- | 1 |
| 2, 5, 5, 7, 8 | 2 |
| 1, 7, 9 | 3 |
| 3, 3, 6, 7, 8 | 4 |
| -- | 5 |
| 0, 0 | 6 |
| 7, 8 | 7 |
| 2, 7, 7 | 8 |
| 1, 1, 2, 6, 9 | 9 |
Thứ Năm, 05/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-11-05
| Đặc Biệt | 24502 |
| Giải Nhất | 42500 |
| Giải Nhì | 77123 96856 |
| Giải Ba | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 |
| Giải Tư | 7734 9571 2907 3433 |
| Giải Năm | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 |
| Giải Sáu | 434 594 167 |
| Giải Bảy | 63 53 03 16 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 0, 2, 3, 7 |
| 1 | 6, 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0, 0, 3, 4, 4, 5 |
| 4 | 0, 4, 9 |
| 5 | 2, 3, 6 |
| 6 | 3, 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 3, 4, 4 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 0, 3, 3, 4 | 0 |
| 7, 8 | 1 |
| 0, 5 | 2 |
| 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 | 3 |
| 3, 3, 4, 9, 9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1, 5 | 6 |
| 0, 6 | 7 |
| -- | 8 |
| 1, 4 | 9 |
Thứ Tư, 04/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-11-04
| Đặc Biệt | 53046 |
| Giải Nhất | 03675 |
| Giải Nhì | 54864 65886 |
| Giải Ba | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| Giải Tư | 1987 0584 3226 6117 |
| Giải Năm | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| Giải Sáu | 888 762 417 |
| Giải Bảy | 79 13 35 92 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 2 |
| 1 | 3, 7, 7, 7 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0, 6, 6, 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2, 4, 7 |
| 7 | 5, 6, 9 |
| 8 | 3, 4, 6, 7, 7, 8 |
| 9 | 0, 2 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 4, 9 | 0 |
| -- | 1 |
| 0, 6, 9 | 2 |
| 1, 8 | 3 |
| 2, 6, 8 | 4 |
| 3, 7 | 5 |
| 2, 4, 4, 7, 8 | 6 |
| 1, 1, 1, 6, 8, 8 | 7 |
| 4, 8 | 8 |
| 5, 7 | 9 |
Thứ Ba, 03/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-11-03
| Đặc Biệt | 74446 |
| Giải Nhất | 97971 |
| Giải Nhì | 74724 08655 |
| Giải Ba | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| Giải Tư | 1316 3347 3790 4394 |
| Giải Năm | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| Giải Sáu | 256 951 214 |
| Giải Bảy | 00 13 98 34 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 0, 1, 3, 3, 4, 4, 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 0, 1, 5, 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1, 1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 0, 4, 4, 4, 8 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 0, 1, 5, 9, 9 | 0 |
| 0, 1, 5, 7, 7 | 1 |
| -- | 2 |
| 1, 1 | 3 |
| 1, 1, 2, 3, 9, 9, 9 | 4 |
| 5, 6 | 5 |
| 1, 4, 5, 8 | 6 |
| 4 | 7 |
| 9 | 8 |
| -- | 9 |
Thứ Hai, 02/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-11-02
| Đặc Biệt | 80129 |
| Giải Nhất | 26381 |
| Giải Nhì | 30162 73724 |
| Giải Ba | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| Giải Tư | 1743 4810 4564 0309 |
| Giải Năm | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| Giải Sáu | 945 533 795 |
| Giải Bảy | 76 64 06 17 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 0, 1, 7 |
| 2 | 2, 4, 5, 9 |
| 3 | 3, 4, 7 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2, 4, 4 |
| 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 1, 3, 8 |
| 9 | 5, 7, 9 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 1 | 0 |
| 1, 8 | 1 |
| 2, 6, 7 | 2 |
| 3, 4, 5, 8 | 3 |
| 2, 3, 6, 6 | 4 |
| 2, 4, 9 | 5 |
| 0, 7 | 6 |
| 1, 3, 9 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0, 2, 7, 9 | 9 |
Chủ Nhật, 01/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-11-01
| Đặc Biệt | 03917 |
| Giải Nhất | 33288 |
| Giải Nhì | 74737 09040 |
| Giải Ba | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| Giải Tư | 0487 0626 7452 9069 |
| Giải Năm | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| Giải Sáu | 481 411 189 |
| Giải Bảy | 54 16 03 91 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 3, 6, 6, 7, 9 |
| 1 | 1, 6, 7, 7 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 0, 9 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 1, 7, 8, 9 |
| 9 | 1, 8 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 4, 4 | 0 |
| 1, 8, 9 | 1 |
| 5, 6 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2, 5, 7 | 4 |
| -- | 5 |
| 0, 0, 1, 2 | 6 |
| 0, 1, 1, 3, 8 | 7 |
| 8, 9 | 8 |
| 0, 4, 6, 7, 8 | 9 |
Thứ Bảy, 31/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-10-31
| Đặc Biệt | 28457 |
| Giải Nhất | 58348 |
| Giải Nhì | 37364 03797 |
| Giải Ba | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| Giải Tư | 4040 0770 6764 7770 |
| Giải Năm | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| Giải Sáu | 846 632 747 |
| Giải Bảy | 78 53 31 46 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0, 4, 8 |
| 3 | 1, 2, 4, 6 |
| 4 | 0, 4, 6, 6, 7, 8 |
| 5 | 1, 3, 5, 7 |
| 6 | 4, 4 |
| 7 | 0, 0, 8 |
| 8 | -- |
| 9 | 7, 7 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 2, 4, 7, 7 | 0 |
| 3, 5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0, 1, 2, 3, 4, 6, 6 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3, 4, 4 | 6 |
| 4, 5, 9, 9 | 7 |
| 0, 2, 4, 7 | 8 |
| -- | 9 |
Thứ Sáu, 30/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-10-30
| Đặc Biệt | 69259 |
| Giải Nhất | 87081 |
| Giải Nhì | 71863 38253 |
| Giải Ba | 08452 03706 11542 49304 76503 19314 |
| Giải Tư | 3423 3537 1570 9612 |
| Giải Năm | 8560 8247 2833 8165 5171 6275 |
| Giải Sáu | 857 236 824 |
| Giải Bảy | 94 77 48 25 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 3, 4, 6 |
| 1 | 2, 4 |
| 2 | 3, 4, 5 |
| 3 | 3, 6, 7 |
| 4 | 2, 7, 8 |
| 5 | 2, 3, 7, 9 |
| 6 | 0, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 5, 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 6, 7 | 0 |
| 7, 8 | 1 |
| 1, 4, 5 | 2 |
| 0, 2, 3, 5, 6 | 3 |
| 0, 1, 2, 9 | 4 |
| 2, 6, 7 | 5 |
| 0, 3 | 6 |
| 3, 4, 5, 7 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
Thứ Năm, 29/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-10-29
| Đặc Biệt | 53401 |
| Giải Nhất | 47745 |
| Giải Nhì | 62988 46737 |
| Giải Ba | 48305 12492 78217 29106 90525 25381 |
| Giải Tư | 4352 7734 0900 2827 |
| Giải Năm | 1885 3123 3284 2452 7149 6951 |
| Giải Sáu | 759 626 969 |
| Giải Bảy | 96 49 18 55 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 0, 1, 5, 6 |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | 3, 5, 6, 7 |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 5, 9, 9 |
| 5 | 1, 2, 2, 5, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | -- |
| 8 | 1, 4, 5, 8 |
| 9 | 2, 6 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 0 | 0 |
| 0, 5, 8 | 1 |
| 5, 5, 9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3, 8 | 4 |
| 0, 2, 4, 5, 8 | 5 |
| 0, 2, 9 | 6 |
| 1, 2, 3 | 7 |
| 1, 8 | 8 |
| 4, 4, 5, 6 | 9 |
Thứ Tư, 28/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-10-28
| Đặc Biệt | 74175 |
| Giải Nhất | 18190 |
| Giải Nhì | 62731 30468 |
| Giải Ba | 95839 63573 61608 11741 53427 95088 |
| Giải Tư | 4748 4683 0750 5861 |
| Giải Năm | 5728 8517 1385 6152 3575 1561 |
| Giải Sáu | 001 997 249 |
| Giải Bảy | 58 30 05 41 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 1, 5, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 0, 1, 9 |
| 4 | 1, 1, 8, 9 |
| 5 | 0, 2, 8 |
| 6 | 1, 1, 8 |
| 7 | 3, 5, 5 |
| 8 | 3, 5, 8 |
| 9 | 0, 7 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 3, 5, 9 | 0 |
| 0, 3, 4, 4, 6, 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7, 8 | 3 |
| -- | 4 |
| 0, 7, 7, 8 | 5 |
| -- | 6 |
| 1, 2, 9 | 7 |
| 0, 2, 4, 5, 6, 8 | 8 |
| 3, 4 | 9 |
Thứ Ba, 27/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-10-27
| Đặc Biệt | 44691 |
| Giải Nhất | 89116 |
| Giải Nhì | 78273 85201 |
| Giải Ba | 76185 73369 17234 68024 73576 07572 |
| Giải Tư | 8193 6579 6928 7419 |
| Giải Năm | 2932 2166 3893 5969 4596 5434 |
| Giải Sáu | 647 386 507 |
| Giải Bảy | 19 41 91 06 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 1, 6, 7 |
| 1 | 6, 9, 9 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 2, 4, 4 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | -- |
| 6 | 6, 9, 9 |
| 7 | 2, 3, 6, 9 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 1, 1, 3, 3, 6 |
Đầu tương ứngĐuôi
| -- | 0 |
| 0, 4, 9, 9 | 1 |
| 3, 7 | 2 |
| 7, 9, 9 | 3 |
| 2, 3, 3 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0, 1, 6, 7, 8, 9 | 6 |
| 0, 4 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1, 1, 6, 6, 7 | 9 |
Thứ Hai, 26/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-10-26
| Đặc Biệt | 13221 |
| Giải Nhất | 82697 |
| Giải Nhì | 34264 74828 |
| Giải Ba | 56825 14797 58426 50810 01089 62776 |
| Giải Tư | 5523 2444 1938 6713 |
| Giải Năm | 0335 8731 9947 2747 9934 9250 |
| Giải Sáu | 004 343 794 |
| Giải Bảy | 92 66 69 82 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 3 | 1, 4, 5, 8 |
| 4 | 3, 4, 7, 7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4, 6, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 2, 4, 7, 7 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 1, 5 | 0 |
| 2, 3 | 1 |
| 8, 9 | 2 |
| 1, 2, 4 | 3 |
| 0, 3, 4, 6, 9 | 4 |
| 2, 3 | 5 |
| 2, 6, 7 | 6 |
| 4, 4, 9, 9 | 7 |
| 2, 3 | 8 |
| 6, 8 | 9 |
Chủ Nhật, 25/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-10-25
| Đặc Biệt | 30328 |
| Giải Nhất | 16643 |
| Giải Nhì | 06745 79482 |
| Giải Ba | 00981 90959 09681 71865 84063 92739 |
| Giải Tư | 3022 4825 7901 2729 |
| Giải Năm | 3353 3776 2498 3324 9116 0964 |
| Giải Sáu | 221 602 786 |
| Giải Bảy | 52 94 82 67 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1, 2, 4, 5, 8, 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 2, 3, 9 |
| 6 | 3, 4, 5, 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1, 1, 2, 2, 6 |
| 9 | 4, 8 |
Đầu tương ứngĐuôi
| -- | 0 |
| 0, 2, 8, 8 | 1 |
| 0, 2, 5, 8, 8 | 2 |
| 4, 5, 6 | 3 |
| 2, 6, 9 | 4 |
| 2, 4, 6 | 5 |
| 1, 7, 8 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2, 9 | 8 |
| 2, 3, 5 | 9 |
Thứ Bảy, 24/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-10-24
| Đặc Biệt | 45932 |
| Giải Nhất | 53030 |
| Giải Nhì | 29591 01585 |
| Giải Ba | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 |
| Giải Tư | 3919 0584 3856 9425 |
| Giải Năm | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 |
| Giải Sáu | 335 891 879 |
| Giải Bảy | 86 57 27 49 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 0, 3, 5 |
| 1 | 1, 4, 9 |
| 2 | 5, 7 |
| 3 | 0, 2, 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6, 7, 9 |
| 6 | 0, 6, 8 |
| 7 | 6, 9 |
| 8 | 4, 5, 6, 8 |
| 9 | 1, 1, 4 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 0, 3, 6 | 0 |
| 1, 9, 9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1, 8, 9 | 4 |
| 0, 2, 3, 8 | 5 |
| 5, 6, 7, 8 | 6 |
| 2, 5 | 7 |
| 6, 8 | 8 |
| 1, 4, 5, 7 | 9 |
Thứ Sáu, 23/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-10-23
| Đặc Biệt | 97067 |
| Giải Nhất | 19688 |
| Giải Nhì | 87440 68563 |
| Giải Ba | 98237 96450 34516 92414 41011 49196 |
| Giải Tư | 0840 7322 9978 7001 |
| Giải Năm | 0664 1595 8514 6342 2372 0724 |
| Giải Sáu | 953 200 521 |
| Giải Bảy | 70 16 53 03 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 0, 1, 3 |
| 1 | 1, 4, 4, 6, 6 |
| 2 | 1, 2, 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 0, 2 |
| 5 | 0, 3, 3 |
| 6 | 3, 4, 7 |
| 7 | 0, 2, 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5, 6 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 0, 4, 4, 5, 7 | 0 |
| 0, 1, 2 | 1 |
| 2, 4, 7 | 2 |
| 0, 5, 5, 6 | 3 |
| 1, 1, 2, 6 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1, 1, 9 | 6 |
| 3, 6 | 7 |
| 7, 8 | 8 |
| -- | 9 |
Thứ Năm, 22/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-10-22
| Đặc Biệt | 25814 |
| Giải Nhất | 12613 |
| Giải Nhì | 02537 15905 |
| Giải Ba | 19974 68554 91512 60166 90697 22343 |
| Giải Tư | 9631 5856 6546 2861 |
| Giải Năm | 2064 8820 1891 7956 7998 8415 |
| Giải Sáu | 759 199 732 |
| Giải Bảy | 75 17 82 21 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 5 |
| 1 | 2, 3, 4, 5, 7 |
| 2 | 0, 1 |
| 3 | 1, 2, 7 |
| 4 | 3, 6 |
| 5 | 4, 6, 6, 9 |
| 6 | 1, 4, 6 |
| 7 | 4, 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1, 7, 8, 9 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 2 | 0 |
| 2, 3, 6, 9 | 1 |
| 1, 3, 8 | 2 |
| 1, 4 | 3 |
| 1, 5, 6, 7 | 4 |
| 0, 1, 7 | 5 |
| 4, 5, 5, 6 | 6 |
| 1, 3, 9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 5, 9 | 9 |
Thứ Tư, 21/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-10-21
| Đặc Biệt | 94163 |
| Giải Nhất | 74291 |
| Giải Nhì | 73098 39445 |
| Giải Ba | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 |
| Giải Tư | 6364 8647 7173 6261 |
| Giải Năm | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 |
| Giải Sáu | 241 862 068 |
| Giải Bảy | 42 62 94 08 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 8, 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | -- |
| 3 | 5 |
| 4 | 1, 2, 2, 5, 7, 9 |
| 5 | 3, 7, 9 |
| 6 | 1, 2, 2, 3, 4, 8 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | -- |
| 9 | 0, 1, 4, 5, 6, 8 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 9 | 0 |
| 4, 6, 9 | 1 |
| 4, 4, 6, 6, 7 | 2 |
| 5, 6, 7 | 3 |
| 6, 9 | 4 |
| 3, 4, 9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 4, 5 | 7 |
| 0, 0, 1, 6, 9 | 8 |
| 4, 5 | 9 |
Thứ Ba, 20/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-10-20
| Đặc Biệt | 86809 |
| Giải Nhất | 92941 |
| Giải Nhì | 82932 11611 |
| Giải Ba | 17637 50655 07873 56670 09757 07470 |
| Giải Tư | 8721 8795 9761 8475 |
| Giải Năm | 0002 0897 3344 8963 5024 8256 |
| Giải Sáu | 503 744 566 |
| Giải Bảy | 77 90 06 32 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 2, 3, 6, 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 2, 2, 7 |
| 4 | 1, 4, 4 |
| 5 | 5, 6, 7 |
| 6 | 1, 3, 6 |
| 7 | 0, 0, 3, 5, 7 |
| 8 | -- |
| 9 | 0, 5, 7 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 7, 7, 9 | 0 |
| 1, 2, 4, 6 | 1 |
| 0, 3, 3 | 2 |
| 0, 6, 7 | 3 |
| 2, 4, 4 | 4 |
| 5, 7, 9 | 5 |
| 0, 5, 6 | 6 |
| 3, 5, 7, 9 | 7 |
| -- | 8 |
| 0 | 9 |
Thứ Hai, 19/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-10-19
| Đặc Biệt | 55390 |
| Giải Nhất | 38166 |
| Giải Nhì | 28540 27789 |
| Giải Ba | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| Giải Tư | 0908 2244 6675 9995 |
| Giải Năm | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| Giải Sáu | 358 174 123 |
| Giải Bảy | 04 83 55 35 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
