Lịch sử kết quả · Miền Bắc
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 60 Ngày Gần Nhất - Tra Cứu XSMB 60 Ngày Liên Tiếp
Thứ Hai, 09/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-11-09
| Đặc Biệt | 03372 |
| Giải Nhất | 38696 |
| Giải Nhì | 30610 92390 |
| Giải Ba | 69375 98904 81351 88131 25712 14883 |
| Giải Tư | 4981 9077 0426 9458 |
| Giải Năm | 4388 3920 9588 7625 0496 9953 |
| Giải Sáu | 672 386 632 |
| Giải Bảy | 92 59 52 83 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 0, 5, 6 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | -- |
| 5 | 1, 2, 3, 8, 9 |
| 6 | -- |
| 7 | 2, 2, 5, 7 |
| 8 | 1, 3, 3, 6, 8, 8 |
| 9 | 0, 2, 6, 6 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 1, 2, 9 | 0 |
| 3, 5, 8 | 1 |
| 1, 3, 5, 7, 7, 9 | 2 |
| 5, 8, 8 | 3 |
| 0 | 4 |
| 2, 7 | 5 |
| 2, 8, 9, 9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 5, 8, 8 | 8 |
| 5 | 9 |
Chủ Nhật, 08/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-11-08
| Đặc Biệt | 38926 |
| Giải Nhất | 80190 |
| Giải Nhì | 38938 92201 |
| Giải Ba | 17156 34059 24517 10870 99607 55628 |
| Giải Tư | 4697 6832 4405 0404 |
| Giải Năm | 5728 6604 0245 3796 1479 0444 |
| Giải Sáu | 008 982 851 |
| Giải Bảy | 47 87 89 41 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 1, 4, 4, 5, 7, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6, 8, 8 |
| 3 | 2, 8 |
| 4 | 1, 4, 5, 7 |
| 5 | 1, 6, 9 |
| 6 | -- |
| 7 | 0, 9 |
| 8 | 2, 7, 9 |
| 9 | 0, 6, 7 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 7, 9 | 0 |
| 0, 4, 5 | 1 |
| 3, 8 | 2 |
| -- | 3 |
| 0, 0, 4 | 4 |
| 0, 4 | 5 |
| 2, 5, 9 | 6 |
| 0, 1, 4, 8, 9 | 7 |
| 0, 2, 2, 3 | 8 |
| 5, 7, 8 | 9 |
Thứ Bảy, 07/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-11-07
| Đặc Biệt | 95014 |
| Giải Nhất | 68396 |
| Giải Nhì | 89608 87511 |
| Giải Ba | 76577 44956 40190 88362 52004 77514 |
| Giải Tư | 5999 0863 3360 3300 |
| Giải Năm | 3357 7371 3434 4723 7726 9273 |
| Giải Sáu | 363 153 462 |
| Giải Bảy | 86 16 12 43 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 0, 4, 8 |
| 1 | 1, 2, 4, 4, 6 |
| 2 | 3, 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3, 6, 7 |
| 6 | 0, 2, 2, 3, 3 |
| 7 | 1, 3, 7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 6, 9 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 0, 6, 9 | 0 |
| 1, 7 | 1 |
| 1, 6, 6 | 2 |
| 2, 4, 5, 6, 6, 7 | 3 |
| 0, 1, 1, 3 | 4 |
| -- | 5 |
| 1, 2, 5, 8, 9 | 6 |
| 5, 7 | 7 |
| 0 | 8 |
| 9 | 9 |
Thứ Sáu, 06/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-11-06
| Đặc Biệt | 62477 |
| Giải Nhất | 07782 |
| Giải Nhì | 37310 33487 |
| Giải Ba | 73422 87613 40529 30472 61706 48434 |
| Giải Tư | 8619 2884 4634 4428 |
| Giải Năm | 3078 3606 6499 9019 3569 0064 |
| Giải Sáu | 474 552 252 |
| Giải Bảy | 93 70 78 73 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 6, 6 |
| 1 | 0, 3, 9, 9 |
| 2 | 2, 8, 9 |
| 3 | 4, 4 |
| 4 | -- |
| 5 | 2, 2 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 0, 2, 3, 4, 7, 8, 8 |
| 8 | 2, 4, 7 |
| 9 | 3, 9 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 1, 7 | 0 |
| -- | 1 |
| 2, 5, 5, 7, 8 | 2 |
| 1, 7, 9 | 3 |
| 3, 3, 6, 7, 8 | 4 |
| -- | 5 |
| 0, 0 | 6 |
| 7, 8 | 7 |
| 2, 7, 7 | 8 |
| 1, 1, 2, 6, 9 | 9 |
Thứ Năm, 05/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-11-05
| Đặc Biệt | 24502 |
| Giải Nhất | 42500 |
| Giải Nhì | 77123 96856 |
| Giải Ba | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 |
| Giải Tư | 7734 9571 2907 3433 |
| Giải Năm | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 |
| Giải Sáu | 434 594 167 |
| Giải Bảy | 63 53 03 16 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 0, 2, 3, 7 |
| 1 | 6, 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0, 0, 3, 4, 4, 5 |
| 4 | 0, 4, 9 |
| 5 | 2, 3, 6 |
| 6 | 3, 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 3, 4, 4 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 0, 3, 3, 4 | 0 |
| 7, 8 | 1 |
| 0, 5 | 2 |
| 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 | 3 |
| 3, 3, 4, 9, 9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1, 5 | 6 |
| 0, 6 | 7 |
| -- | 8 |
| 1, 4 | 9 |
Thứ Tư, 04/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-11-04
| Đặc Biệt | 53046 |
| Giải Nhất | 03675 |
| Giải Nhì | 54864 65886 |
| Giải Ba | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| Giải Tư | 1987 0584 3226 6117 |
| Giải Năm | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| Giải Sáu | 888 762 417 |
| Giải Bảy | 79 13 35 92 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 2 |
| 1 | 3, 7, 7, 7 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0, 6, 6, 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2, 4, 7 |
| 7 | 5, 6, 9 |
| 8 | 3, 4, 6, 7, 7, 8 |
| 9 | 0, 2 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 4, 9 | 0 |
| -- | 1 |
| 0, 6, 9 | 2 |
| 1, 8 | 3 |
| 2, 6, 8 | 4 |
| 3, 7 | 5 |
| 2, 4, 4, 7, 8 | 6 |
| 1, 1, 1, 6, 8, 8 | 7 |
| 4, 8 | 8 |
| 5, 7 | 9 |
Thứ Ba, 03/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-11-03
| Đặc Biệt | 74446 |
| Giải Nhất | 97971 |
| Giải Nhì | 74724 08655 |
| Giải Ba | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| Giải Tư | 1316 3347 3790 4394 |
| Giải Năm | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| Giải Sáu | 256 951 214 |
| Giải Bảy | 00 13 98 34 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 0, 1, 3, 3, 4, 4, 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 0, 1, 5, 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1, 1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 0, 4, 4, 4, 8 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 0, 1, 5, 9, 9 | 0 |
| 0, 1, 5, 7, 7 | 1 |
| -- | 2 |
| 1, 1 | 3 |
| 1, 1, 2, 3, 9, 9, 9 | 4 |
| 5, 6 | 5 |
| 1, 4, 5, 8 | 6 |
| 4 | 7 |
| 9 | 8 |
| -- | 9 |
Thứ Hai, 02/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-11-02
| Đặc Biệt | 80129 |
| Giải Nhất | 26381 |
| Giải Nhì | 30162 73724 |
| Giải Ba | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| Giải Tư | 1743 4810 4564 0309 |
| Giải Năm | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| Giải Sáu | 945 533 795 |
| Giải Bảy | 76 64 06 17 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 0, 1, 7 |
| 2 | 2, 4, 5, 9 |
| 3 | 3, 4, 7 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2, 4, 4 |
| 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 1, 3, 8 |
| 9 | 5, 7, 9 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 1 | 0 |
| 1, 8 | 1 |
| 2, 6, 7 | 2 |
| 3, 4, 5, 8 | 3 |
| 2, 3, 6, 6 | 4 |
| 2, 4, 9 | 5 |
| 0, 7 | 6 |
| 1, 3, 9 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0, 2, 7, 9 | 9 |
Chủ Nhật, 01/11/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-11-01
| Đặc Biệt | 03917 |
| Giải Nhất | 33288 |
| Giải Nhì | 74737 09040 |
| Giải Ba | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| Giải Tư | 0487 0626 7452 9069 |
| Giải Năm | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| Giải Sáu | 481 411 189 |
| Giải Bảy | 54 16 03 91 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 3, 6, 6, 7, 9 |
| 1 | 1, 6, 7, 7 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 0, 9 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 1, 7, 8, 9 |
| 9 | 1, 8 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 4, 4 | 0 |
| 1, 8, 9 | 1 |
| 5, 6 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2, 5, 7 | 4 |
| -- | 5 |
| 0, 0, 1, 2 | 6 |
| 0, 1, 1, 3, 8 | 7 |
| 8, 9 | 8 |
| 0, 4, 6, 7, 8 | 9 |
Thứ Bảy, 31/10/2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
Ngày: 2026-10-31
| Đặc Biệt | 28457 |
| Giải Nhất | 58348 |
| Giải Nhì | 37364 03797 |
| Giải Ba | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| Giải Tư | 4040 0770 6764 7770 |
| Giải Năm | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| Giải Sáu | 846 632 747 |
| Giải Bảy | 78 53 31 46 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
ĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0, 4, 8 |
| 3 | 1, 2, 4, 6 |
| 4 | 0, 4, 6, 6, 7, 8 |
| 5 | 1, 3, 5, 7 |
| 6 | 4, 4 |
| 7 | 0, 0, 8 |
| 8 | -- |
| 9 | 7, 7 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 2, 4, 7, 7 | 0 |
| 3, 5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0, 1, 2, 3, 4, 6, 6 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3, 4, 4 | 6 |
| 4, 5, 9, 9 | 7 |
| 0, 2, 4, 7 | 8 |
| -- | 9 |