Thống kê lô tô · Miền Nam
Loto gan
79 kỳ quay · 26 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Top 20 lô gan hiện tại
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 13 | 11 | 28/10/2026 |
| 41 | 11 | 28/10/2026 |
| 72 | 10 | 29/10/2026 |
| 16 | 9 | 30/10/2026 |
| 22 | 9 | 30/10/2026 |
| 31 | 9 | 30/10/2026 |
| 18 | 6 | 02/11/2026 |
| 21 | 6 | 02/11/2026 |
| 37 | 6 | 02/11/2026 |
| 55 | 6 | 02/11/2026 |
| 59 | 6 | 02/11/2026 |
| 97 | 6 | 02/11/2026 |
| 02 | 5 | 03/11/2026 |
| 15 | 5 | 03/11/2026 |
| 26 | 5 | 03/11/2026 |
| 27 | 5 | 03/11/2026 |
| 39 | 5 | 03/11/2026 |
| 68 | 5 | 03/11/2026 |
| 73 | 5 | 03/11/2026 |
| 75 | 5 | 03/11/2026 |
Số ngày chưa về tính đến kỳ quay gần nhất (08/11/2026); lần về gần nhất được tìm trong toàn bộ lịch sử đã lưu.
Gan cực đại 00–99
Kỷ lục ngày liên tiếp không xuất hiện trong dữ liệu đã lưu từ 01/07/2026 đến 08/11/2026.
| Loto 00–19 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan cực đại (ngày) | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 13 | 8 | 6 | 11 | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 | 8 | 15 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| Loto 20–39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan cực đại (ngày) | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 14 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| Loto 40–59 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan cực đại (ngày) | 10 | 11 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 13 | 12 | 6 | 7 | 7 | 12 | 6 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 |
| Loto 60–79 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan cực đại (ngày) | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 5 | 9 | 6 | 10 | 5 | 11 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| Loto 80–99 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan cực đại (ngày) | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 |
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 79 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-08. Lô gan lâu nhất hiện tại là 13, chưa về 11 ngày tính đến kỳ mới nhất. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.