Thống kê lô tô · Miền Bắc
Tần suất
29 kỳ quay · 29 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Chọn số loto
Đã chọn 100/100
Ma trận nhịp rơi theo ngày
| Loto | 09/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | 06/11/2026 | 05/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | 30/10/2026 | 29/10/2026 | 28/10/2026 | 27/10/2026 | 26/10/2026 | 25/10/2026 | 24/10/2026 | 23/10/2026 | 22/10/2026 | 21/10/2026 | 20/10/2026 | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 17/10/2026 | 16/10/2026 | 15/10/2026 | 14/10/2026 | 13/10/2026 | 12/10/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ô xám: không về · Số trong ô: số nháy của ngày (gộp các đài trong miền) · Màu đỏ: cặp số về ở giải ĐB.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 29 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-09. Cặp loto 34 xuất hiện nhiều nhất với 15 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.