Lịch sử kết quả · Miền Nam
Kết Quả Xổ Số Miền Nam 60 Ngày Gần Nhất - Tra Cứu XSMN 60 Ngày Liên Tiếp
Chủ Nhật, 08/11/2026
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | Tiền Giang(Xem riêng ›) | Kiên Giang(Xem riêng ›) | Đà Lạt(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 634295 | 296857 | 209181 |
| Giải Nhất | 58662 | 39711 | 15454 |
| Giải Nhì | 54435 | 03740 | 72524 |
| Giải Ba | 3262804412 | 0393802582 | 5197845480 |
| Giải Tư | 83810225031822959485478099306252405 | 32844285047315235651033673215030769 | 73620910061418029240142950404350161 |
| Giải Năm | 7786 | 8952 | 7293 |
| Giải Sáu | 300444637074 | 848069608749 | 684631306117 |
| Giải Bảy | 878 | 048 | 167 |
| Giải Tám | 45 | 10 | 34 |
| Lô tô | 956235281210032985096205860463747845 | 571140388244045251675069528060494810 | 815424788020068040954361934630176734 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 3, 4, 4, 5, 6, 9 |
| 1 | 0, 0, 1, 2, 7 |
| 2 | 0, 4, 8, 9 |
| 3 | 0, 4, 5, 8 |
| 4 | 0, 0, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
| 5 | 0, 1, 2, 2, 4, 7 |
| 6 | 0, 1, 2, 2, 3, 7, 7, 9 |
| 7 | 4, 8, 8 |
| 8 | 0, 0, 0, 1, 2, 5, 6 |
| 9 | 3, 5, 5 |
| 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8 | 0 |
| 1, 5, 6, 8 | 1 |
| 1, 5, 5, 6, 6, 8 | 2 |
| 0, 4, 6, 9 | 3 |
| 0, 0, 2, 3, 4, 5, 7 | 4 |
| 0, 3, 4, 8, 9, 9 | 5 |
| 0, 4, 8 | 6 |
| 1, 5, 6, 6 | 7 |
| 2, 3, 4, 7, 7 | 8 |
| 0, 2, 4, 6 | 9 |
Thứ Bảy, 07/11/2026
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | TP. Hồ Chí Minh(Xem riêng ›) | Long An(Xem riêng ›) | Bình Phước(Xem riêng ›) | Hậu Giang(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 274588 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Giải Nhất | 66219 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Giải Nhì | 57040 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Giải Ba | 4176275058 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Giải Tư | 06509930071675866679758420176559607 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Giải Năm | 8011 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Giải Sáu | 138721000266 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Giải Bảy | 420 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Giải Tám | 29 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Lô tô | 881940625809075879426507118700662029 | — | — | — |
Bảng gồm 4 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 0, 7, 7, 9 |
| 1 | 1, 9 |
| 2 | 0, 9 |
| 3 | -- |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | 8, 8 |
| 6 | 2, 5, 6 |
| 7 | 9 |
| 8 | 7, 8 |
| 9 | -- |
| 0, 2, 4 | 0 |
| 1 | 1 |
| 4, 6 | 2 |
| -- | 3 |
| -- | 4 |
| 6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0, 0, 8 | 7 |
| 5, 5, 8 | 8 |
| 0, 1, 2, 7 | 9 |
Thứ Tư, 04/11/2026
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | Đồng Nai(Xem riêng ›) | Cần Thơ(Xem riêng ›) | Sóc Trăng(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 043514 | 396001 | 710276 |
| Giải Nhất | 99900 | 10347 | 37428 |
| Giải Nhì | 90001 | 92453 | 43946 |
| Giải Ba | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
| Giải Tư | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
| Giải Năm | 5425 | 1977 | 2507 |
| Giải Sáu | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
| Giải Bảy | 099 | 961 | 028 |
| Giải Tám | 10 | 32 | 83 |
| Lô tô | 140001603369782476808251255123449910 | 014753439198527081906451776636896132 | 762846081284677604569645077604712883 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 0, 1, 1, 4, 4, 7, 8 |
| 1 | 0, 2, 4 |
| 2 | 3, 4, 5, 8, 8 |
| 3 | 2, 3, 6 |
| 4 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| 5 | 1, 1, 1, 2, 3, 6 |
| 6 | 0, 1, 4, 6, 7, 9 |
| 7 | 0, 1, 6, 6, 6, 6, 7, 8 |
| 8 | 0, 1, 2, 3, 4, 9 |
| 9 | 0, 1, 6, 8, 9 |
| 0, 1, 6, 7, 8, 9 | 0 |
| 0, 0, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9 | 1 |
| 1, 3, 5, 8 | 2 |
| 2, 3, 4, 5, 8 | 3 |
| 0, 0, 1, 2, 4, 6, 8 | 4 |
| 2, 4 | 5 |
| 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 9 | 6 |
| 0, 4, 6, 7 | 7 |
| 0, 2, 2, 7, 9 | 8 |
| 6, 8, 9 | 9 |
Thứ Ba, 03/11/2026
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | Bến Tre(Xem riêng ›) | Vũng Tàu(Xem riêng ›) | Bạc Liêu(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 069612 | 958806 | 740088 |
| Giải Nhất | 83769 | 14785 | 20792 |
| Giải Nhì | 05699 | 20340 | 83610 |
| Giải Ba | 0372760220 | 0325155533 | 9187104306 |
| Giải Tư | 26039775811947558160119153893908332 | 98554618940266237726309926252597310 | 89286789295274282506530586720668560 |
| Giải Năm | 7723 | 7473 | 2732 |
| Giải Sáu | 039606759929 | 476872982154 | 091730259502 |
| Giải Bảy | 804 | 011 | 779 |
| Giải Tám | 98 | 71 | 36 |
| Lô tô | 126999272039817560153932239675290498 | 068540513354946226922510736898541171 | 889210710686294206580660321725027936 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 2, 4, 6, 6, 6, 6 |
| 1 | 0, 0, 1, 2, 5, 7 |
| 2 | 0, 3, 5, 5, 6, 7, 9, 9 |
| 3 | 2, 2, 3, 6, 9, 9 |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | 1, 4, 4, 8 |
| 6 | 0, 0, 2, 8, 9 |
| 7 | 1, 1, 3, 5, 5, 9 |
| 8 | 1, 5, 6, 8 |
| 9 | 2, 2, 4, 6, 8, 8, 9 |
| 1, 1, 2, 4, 6, 6 | 0 |
| 1, 5, 7, 7, 8 | 1 |
| 0, 1, 3, 3, 4, 6, 9, 9 | 2 |
| 2, 3, 7 | 3 |
| 0, 5, 5, 9 | 4 |
| 1, 2, 2, 7, 7, 8 | 5 |
| 0, 0, 0, 0, 2, 3, 8, 9 | 6 |
| 1, 2 | 7 |
| 5, 6, 8, 9, 9 | 8 |
| 2, 2, 3, 3, 6, 7, 9 | 9 |
Thứ Hai, 02/11/2026
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | TP. Hồ Chí Minh(Xem riêng ›) | Đồng Tháp(Xem riêng ›) | Cà Mau(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 247230 | 022321 | 068695 |
| Giải Nhất | 13218 | 33107 | 43685 |
| Giải Nhì | 64302 | 25593 | 04515 |
| Giải Ba | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| Giải Tư | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| Giải Năm | 7768 | 6897 | 3344 |
| Giải Sáu | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| Giải Bảy | 389 | 264 | 205 |
| Giải Tám | 92 | 33 | 95 |
| Lô tô | 301802872780795223377943684860598992 | 210793121219059226784592974478806433 | 958515330398565152765507447538170595 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 2, 3, 5, 5, 7, 7 |
| 1 | 2, 2, 5, 7, 8, 9 |
| 2 | 1, 3, 6, 7 |
| 3 | 0, 3, 3, 7, 8 |
| 4 | 3, 4, 4, 5, 8 |
| 5 | 1, 2, 2, 5, 6, 9 |
| 6 | 0, 4, 8 |
| 7 | 5, 6, 8, 8, 9, 9 |
| 8 | 0, 0, 5, 7, 9 |
| 9 | 2, 2, 2, 3, 5, 5, 7, 8 |
| 3, 6, 8, 8 | 0 |
| 2, 5 | 1 |
| 0, 1, 1, 5, 5, 9, 9, 9 | 2 |
| 0, 2, 3, 3, 4, 9 | 3 |
| 4, 4, 6 | 4 |
| 0, 0, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 9 | 5 |
| 2, 5, 7 | 6 |
| 0, 0, 1, 2, 3, 8, 9 | 7 |
| 1, 3, 4, 6, 7, 7, 9 | 8 |
| 1, 5, 7, 7, 8 | 9 |
Chủ Nhật, 01/11/2026
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | Tiền Giang(Xem riêng ›) | Kiên Giang(Xem riêng ›) | Đà Lạt(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 987826 | 426477 | 455065 |
| Giải Nhất | 12650 | 21306 | 43586 |
| Giải Nhì | 50691 | 78193 | 57940 |
| Giải Ba | 2999743718 | 4234211825 | 8336048748 |
| Giải Tư | 53152922085578113988164540386434904 | 96362321555750025277095425124540603 | 37682865143189245120412344957198282 |
| Giải Năm | 9242 | 6895 | 2375 |
| Giải Sáu | 407753362568 | 238515626715 | 376736471062 |
| Giải Bảy | 501 | 215 | 405 |
| Giải Tám | 34 | 80 | 11 |
| Lô tô | 265091971852088188546404427736680134 | 770693422562550077424503958562151580 | 658640604882149220347182756747620511 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 0, 1, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 1 | 1, 4, 5, 5, 8 |
| 2 | 0, 5, 6 |
| 3 | 4, 4, 6 |
| 4 | 0, 2, 2, 2, 5, 7, 8 |
| 5 | 0, 2, 4, 5 |
| 6 | 0, 2, 2, 2, 4, 5, 7, 8 |
| 7 | 1, 5, 7, 7, 7 |
| 8 | 0, 1, 2, 2, 5, 6, 8 |
| 9 | 1, 2, 3, 5, 7 |
| 0, 2, 4, 5, 6, 8 | 0 |
| 0, 1, 7, 8, 9 | 1 |
| 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 8, 8, 9 | 2 |
| 0, 9 | 3 |
| 0, 1, 3, 3, 5, 6 | 4 |
| 0, 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 5 |
| 0, 2, 3, 8 | 6 |
| 4, 6, 7, 7, 7, 9 | 7 |
| 0, 1, 4, 6, 8 | 8 |
| -- | 9 |
Thứ Bảy, 31/10/2026
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | TP. Hồ Chí Minh(Xem riêng ›) | Long An(Xem riêng ›) | Bình Phước(Xem riêng ›) | Hậu Giang(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
| Giải Nhất | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| Giải Nhì | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| Giải Ba | 7205668951 | 1069633437 | 0128323376 | 7240871621 |
| Giải Tư | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 |
| Giải Năm | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| Giải Sáu | 007915592765 | 432880655809 | 629815119824 | 592311947662 |
| Giải Bảy | 725 | 414 | 165 | 938 |
| Giải Tám | 39 | 54 | 78 | 70 |
| Lô tô | 785136565162072379639734027959652539 | 785086963791127399626306242865091454 | 526542837692349408943817759811246578 | 929524082104896943179927592394623870 |
Bảng gồm 4 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 2, 4, 6, 7, 8, 8, 9 |
| 1 | 1, 2, 4, 7, 7 |
| 2 | 1, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 7, 8 |
| 3 | 4, 4, 6, 7, 8, 8, 9 |
| 4 | 2, 3 |
| 5 | 0, 1, 1, 2, 4, 6, 9, 9 |
| 6 | 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 9 |
| 7 | 0, 3, 5, 6, 8, 8, 8, 9, 9 |
| 8 | 3, 6, 9 |
| 9 | 1, 2, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 |
| 5, 7 | 0 |
| 1, 2, 5, 5, 9 | 1 |
| 0, 1, 4, 5, 6, 6, 6, 9, 9 | 2 |
| 2, 2, 4, 6, 6, 7, 8 | 3 |
| 0, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 9, 9, 9 | 4 |
| 2, 6, 6, 6, 6, 7, 9 | 5 |
| 0, 3, 5, 7, 8, 9 | 6 |
| 0, 1, 1, 2, 3, 9 | 7 |
| 0, 0, 2, 3, 3, 7, 7, 7, 9 | 8 |
| 0, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9 | 9 |
Thứ Sáu, 30/10/2026
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | Vĩnh Long(Xem riêng ›) | Bình Dương(Xem riêng ›) | Trà Vinh(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 150822 | 540657 | 501493 |
| Giải Nhất | 75695 | 45874 | 24642 |
| Giải Nhì | 22225 | 82416 | 31667 |
| Giải Ba | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
| Giải Tư | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
| Giải Năm | 4927 | 0575 | 6244 |
| Giải Sáu | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
| Giải Bảy | 069 | 729 | 187 |
| Giải Tám | 65 | 17 | 70 |
| Lô tô | 229525457509883482379174272016896965 | 577416216929636478665756752310312917 | 934267536382380627937184444526868770 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 0, 6, 6, 7 |
| 2 | 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 9, 9 |
| 3 | 1, 4, 7, 8 |
| 4 | 2, 4, 5, 5 |
| 5 | 3, 6, 7, 7 |
| 6 | 3, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9 |
| 7 | 0, 1, 4, 4, 5, 5, 8 |
| 8 | 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9 |
| 9 | 1, 3, 3, 5 |
| 1, 2, 7 | 0 |
| 2, 3, 7, 9 | 1 |
| 2, 4, 8, 8 | 2 |
| 2, 5, 6, 6, 9, 9 | 3 |
| 3, 4, 6, 7, 7, 8 | 4 |
| 2, 4, 4, 6, 7, 7, 9 | 5 |
| 0, 1, 1, 2, 5, 6, 8 | 6 |
| 1, 2, 2, 3, 5, 5, 6, 8 | 7 |
| 3, 7, 8 | 8 |
| 0, 2, 2, 6, 6, 8 | 9 |
Thứ Năm, 29/10/2026
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | Tây Ninh(Xem riêng ›) | An Giang(Xem riêng ›) | Bình Thuận(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 375284 | 111082 | 103424 |
| Giải Nhất | 26571 | 37166 | 62176 |
| Giải Nhì | 10417 | 50872 | 52192 |
| Giải Ba | 4965719614 | 5858030357 | 0078240831 |
| Giải Tư | 67466138996942437310028252892419895 | 65401145426940109377849101243120492 | 12851131812841949539991802898412654 |
| Giải Năm | 1293 | 5786 | 2339 |
| Giải Sáu | 096993019684 | 015975007146 | 435153020187 |
| Giải Bảy | 009 | 107 | 853 |
| Giải Tám | 15 | 96 | 65 |
| Lô tô | 847117571466992410252495936901840915 | 826672805701420177103192865900460796 | 247692823151811939808454395102875365 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 0, 1, 1, 1, 2, 7, 9 |
| 1 | 0, 0, 4, 5, 7, 9 |
| 2 | 4, 4, 4, 5 |
| 3 | 1, 1, 9, 9 |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 1, 1, 3, 4, 7, 7, 9 |
| 6 | 5, 6, 6, 9 |
| 7 | 1, 2, 6, 7 |
| 8 | 0, 0, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 6, 7 |
| 9 | 2, 2, 3, 5, 6, 9 |
| 0, 1, 1, 8, 8 | 0 |
| 0, 0, 0, 3, 3, 5, 5, 7, 8 | 1 |
| 0, 4, 7, 8, 8, 9, 9 | 2 |
| 5, 9 | 3 |
| 1, 2, 2, 2, 5, 8, 8, 8 | 4 |
| 1, 2, 6, 9 | 5 |
| 4, 6, 6, 7, 8, 9 | 6 |
| 0, 1, 5, 5, 7, 8 | 7 |
| -- | 8 |
| 0, 1, 3, 3, 5, 6, 9 | 9 |
Thứ Tư, 28/10/2026
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | Đồng Nai(Xem riêng ›) | Cần Thơ(Xem riêng ›) | Sóc Trăng(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 220019 | 155455 | 784850 |
| Giải Nhất | 02383 | 71298 | 40919 |
| Giải Nhì | 11032 | 81976 | 23299 |
| Giải Ba | 1592636115 | 0254136560 | 9775298350 |
| Giải Tư | 95005790104682204854811832486824144 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 |
| Giải Năm | 6993 | 2295 | 6328 |
| Giải Sáu | 461329232386 | 700115043205 | 360352050447 |
| Giải Bảy | 025 | 043 | 358 |
| Giải Tám | 40 | 59 | 17 |
| Lô tô | 198332261505102254836844931323862540 | 559876416010849004043828950104054359 | 501999525082856857904640280305475817 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 1, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5 |
| 1 | 0, 0, 3, 5, 7, 9, 9 |
| 2 | 2, 3, 5, 6, 8, 8 |
| 3 | 2, 8 |
| 4 | 0, 0, 1, 3, 4, 6, 7 |
| 5 | 0, 0, 2, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 6 | 0, 8, 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2, 3, 3, 4, 5, 6 |
| 9 | 0, 0, 3, 5, 8, 9 |
| 1, 1, 4, 4, 5, 5, 6, 9, 9 | 0 |
| 0, 4 | 1 |
| 2, 3, 5, 8 | 2 |
| 0, 1, 2, 4, 8, 8, 9 | 3 |
| 0, 0, 0, 4, 5, 8 | 4 |
| 0, 0, 0, 1, 2, 5, 8, 9 | 5 |
| 2, 4, 7, 8 | 6 |
| 1, 4, 5 | 7 |
| 2, 2, 3, 5, 6, 6, 9 | 8 |
| 1, 1, 5, 9 | 9 |