Lịch sử kết quả · Miền Trung
Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày Gần Nhất - Tra Cứu XSMT 90 Ngày Liên Tiếp
Thứ Hai, 09/11/2026
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải | Huế(Xem riêng ›) | Phú Yên(Xem riêng ›) |
|---|---|---|
| Đặc Biệt | 090359 | 796467 |
| Giải Nhất | 43096 | 01024 |
| Giải Nhì | 27510 | 02356 |
| Giải Ba | 3047175917 | 7744659652 |
| Giải Tư | 31889431322563748894970184501993434 | 26489705686381556188676960070160167 |
| Giải Năm | 9750 | 9678 |
| Giải Sáu | 334148014143 | 671486496642 |
| Giải Bảy | 026 | 145 |
| Giải Tám | 41 | 34 |
| Lô tô | 599610711789323794181934504101432641 | 672456465289681588960167781449424534 |
Bảng gồm 2 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 1, 1 |
| 1 | 0, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 2, 4, 4, 7 |
| 4 | 1, 1, 2, 3, 5, 6, 9 |
| 5 | 0, 2, 6, 9 |
| 6 | 7, 7, 8 |
| 7 | 1, 8 |
| 8 | 8, 9, 9 |
| 9 | 4, 6, 6 |
| 1, 5 | 0 |
| 0, 0, 4, 4, 7 | 1 |
| 3, 4, 5 | 2 |
| 4 | 3 |
| 1, 2, 3, 3, 9 | 4 |
| 1, 4 | 5 |
| 2, 4, 5, 9, 9 | 6 |
| 1, 3, 6, 6 | 7 |
| 1, 6, 7, 8 | 8 |
| 1, 4, 5, 8, 8 | 9 |
Chủ Nhật, 08/11/2026
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải | Khánh Hòa(Xem riêng ›) | Kon Tum(Xem riêng ›) |
|---|---|---|
| Đặc Biệt | 111831 | 991390 |
| Giải Nhất | 54196 | 03825 |
| Giải Nhì | 23065 | 56631 |
| Giải Ba | 8851993164 | 2469726336 |
| Giải Tư | 15703392070073824385676553762620350 | 46237072775899641885369113523465422 |
| Giải Năm | 5956 | 7905 |
| Giải Sáu | 037940906204 | 303240997422 |
| Giải Bảy | 657 | 012 |
| Giải Tám | 33 | 19 |
| Lô tô | 319665196403073885552650567990045733 | 902531973637779685113422053299221219 |
Bảng gồm 2 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 3, 4, 5, 7 |
| 1 | 0, 1, 2, 2, 9, 9, 9 |
| 2 | 2, 2, 3, 5, 5, 6 |
| 3 | 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 6 | 3, 4, 4, 4, 5 |
| 7 | 2, 2, 7, 9 |
| 8 | 5, 5, 5 |
| 9 | 0, 0, 3, 5, 6, 6, 7, 9 |
| 1, 5, 9, 9 | 0 |
| 1, 3, 3 | 1 |
| 1, 1, 2, 2, 3, 3, 7, 7 | 2 |
| 0, 2, 3, 6, 9 | 3 |
| 0, 3, 5, 6, 6, 6 | 4 |
| 0, 2, 2, 5, 6, 8, 8, 8, 9 | 5 |
| 2, 3, 5, 9, 9 | 6 |
| 0, 3, 4, 5, 7, 9 | 7 |
| 3, 5 | 8 |
| 1, 1, 1, 5, 7, 9 | 9 |
Thứ Bảy, 07/11/2026
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng(Xem riêng ›) | Quảng Ngãi(Xem riêng ›) | Đắk Nông(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 399936 | 567396 | 367695 |
| Giải Nhất | 66715 | 52731 | 96350 |
| Giải Nhì | 95289 | 18330 | 45442 |
| Giải Ba | 7704336321 | 0893996743 | 0043500514 |
| Giải Tư | 99236368517595512095531107684850389 | 60478358428092923785622915135393285 | 06291145175909634912490364390182806 |
| Giải Năm | 0046 | 3996 | 8064 |
| Giải Sáu | 791050645020 | 670170761416 | 322339902381 |
| Giải Bảy | 624 | 338 | 082 |
| Giải Tám | 16 | 50 | 72 |
| Lô tô | 361589432136515595104889461064202416 | 963130394378422985915385960176163850 | 955042351491179612360106642390818272 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 1, 1, 6 |
| 1 | 0, 0, 2, 4, 5, 6, 6, 7 |
| 2 | 0, 1, 3, 4, 9 |
| 3 | 0, 1, 5, 6, 6, 6, 8, 9 |
| 4 | 2, 2, 3, 3, 6, 8 |
| 5 | 0, 0, 1, 3, 5 |
| 6 | 4, 4 |
| 7 | 2, 6, 8 |
| 8 | 1, 2, 5, 5, 9, 9 |
| 9 | 0, 1, 1, 5, 5, 6, 6, 6 |
| 1, 1, 2, 3, 5, 5, 9 | 0 |
| 0, 0, 2, 3, 5, 8, 9, 9 | 1 |
| 1, 4, 4, 7, 8 | 2 |
| 2, 4, 4, 5 | 3 |
| 1, 2, 6, 6 | 4 |
| 1, 3, 5, 8, 8, 9, 9 | 5 |
| 0, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 7, 9, 9, 9 | 6 |
| 1 | 7 |
| 3, 4, 7 | 8 |
| 2, 3, 8, 8 | 9 |
Thứ Sáu, 06/11/2026
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải | Gia Lai(Xem riêng ›) | Ninh Thuận(Xem riêng ›) |
|---|---|---|
| Đặc Biệt | 794521 | 084040 |
| Giải Nhất | 21552 | 03210 |
| Giải Nhì | 36135 | 68933 |
| Giải Ba | 7887694526 | 5973554509 |
| Giải Tư | 56207829235935576289172556580903538 | 85670412983809902586756446988430379 |
| Giải Năm | 0872 | 3317 |
| Giải Sáu | 805274520151 | 533870127437 |
| Giải Bảy | 711 | 231 |
| Giải Tám | 39 | 13 |
| Lô tô | 215235762607235589550938725252511139 | 401033350970989986448479173812373113 |
Bảng gồm 2 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 7, 9, 9 |
| 1 | 0, 1, 2, 3, 7 |
| 2 | 1, 3, 6 |
| 3 | 1, 3, 5, 5, 7, 8, 8, 9 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 1, 2, 2, 2, 5, 5 |
| 6 | -- |
| 7 | 0, 2, 6, 9 |
| 8 | 4, 6, 9 |
| 9 | 8, 9 |
| 1, 4, 7 | 0 |
| 1, 2, 3, 5 | 1 |
| 1, 5, 5, 5, 7 | 2 |
| 1, 2, 3 | 3 |
| 4, 8 | 4 |
| 3, 3, 5, 5 | 5 |
| 2, 7, 8 | 6 |
| 0, 1, 3 | 7 |
| 3, 3, 9 | 8 |
| 0, 0, 3, 7, 8, 9 | 9 |
Thứ Năm, 05/11/2026
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải | Bình Định(Xem riêng ›) | Quảng Trị(Xem riêng ›) | Quảng Bình(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 055600 | 881888 | 525640 |
| Giải Nhất | 56360 | 06859 | 36831 |
| Giải Nhì | 47051 | 81053 | 75204 |
| Giải Ba | 6982857130 | 3758600276 | 2856952271 |
| Giải Tư | 45780150149015419718097674907300225 | 33728016334433350185349699488276858 | 64273492379978111093981142506997904 |
| Giải Năm | 5837 | 3831 | 3613 |
| Giải Sáu | 606422670838 | 788385305929 | 495168012424 |
| Giải Bảy | 220 | 222 | 153 |
| Giải Tám | 63 | 71 | 15 |
| Lô tô | 006051283080145418677325376467382063 | 885953867628333385698258318330292271 | 403104697173378193146904135101245315 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 0, 1, 4, 4 |
| 1 | 3, 4, 4, 5, 8 |
| 2 | 0, 2, 4, 5, 8, 8, 9 |
| 3 | 0, 0, 1, 1, 3, 3, 7, 7, 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1, 1, 3, 3, 4, 8, 9 |
| 6 | 0, 3, 4, 7, 7, 9, 9, 9 |
| 7 | 1, 1, 3, 3, 6 |
| 8 | 0, 1, 2, 3, 5, 6, 8 |
| 9 | 3 |
| 0, 2, 3, 3, 4, 6, 8 | 0 |
| 0, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 8 | 1 |
| 2, 8 | 2 |
| 1, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9 | 3 |
| 0, 0, 1, 1, 2, 5, 6 | 4 |
| 1, 2, 8 | 5 |
| 7, 8 | 6 |
| 3, 3, 6, 6 | 7 |
| 1, 2, 2, 3, 5, 8 | 8 |
| 2, 5, 6, 6, 6 | 9 |
Thứ Tư, 04/11/2026
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng(Xem riêng ›) | Khánh Hòa(Xem riêng ›) |
|---|---|---|
| Đặc Biệt | 689975 | 377102 |
| Giải Nhất | 48238 | 21556 |
| Giải Nhì | 16464 | 31993 |
| Giải Ba | 0373719007 | 9438652087 |
| Giải Tư | 67496157183649552047937958205960799 | 82980272975722312635568827833505057 |
| Giải Năm | 0967 | 8215 |
| Giải Sáu | 408327025963 | 317937558169 |
| Giải Bảy | 972 | 377 |
| Giải Tám | 47 | 45 |
| Lô tô | 753864370796189547955999678302637247 | 025693868780972335823557157955697745 |
Bảng gồm 2 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 2, 2, 7 |
| 1 | 5, 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5, 5, 7, 8 |
| 4 | 5, 7, 7 |
| 5 | 5, 6, 7, 9 |
| 6 | 3, 4, 7, 9 |
| 7 | 2, 5, 7, 9 |
| 8 | 0, 2, 3, 6, 7 |
| 9 | 3, 5, 5, 6, 7, 9 |
| 8 | 0 |
| -- | 1 |
| 0, 0, 7, 8 | 2 |
| 2, 6, 8, 9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 1, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 9 | 5 |
| 5, 8, 9 | 6 |
| 0, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 7 |
| 1, 3 | 8 |
| 5, 6, 7, 9 | 9 |
Thứ Ba, 03/11/2026
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải | Đắk Lắk(Xem riêng ›) | Quảng Nam(Xem riêng ›) |
|---|---|---|
| Đặc Biệt | 067365 | 698154 |
| Giải Nhất | 71519 | 03387 |
| Giải Nhì | 57605 | 19113 |
| Giải Ba | 6267997277 | 7178077428 |
| Giải Tư | 55261638997743490519214676575102480 | 97300517789110262965739373449930841 |
| Giải Năm | 3801 | 1743 |
| Giải Sáu | 904010371189 | 719135089829 |
| Giải Bảy | 514 | 476 |
| Giải Tám | 48 | 83 |
| Lô tô | 651905797761993419675180014037891448 | 548713802800780265379941439108297683 |
Bảng gồm 2 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 0, 1, 2, 5, 8 |
| 1 | 3, 4, 9, 9 |
| 2 | 8, 9 |
| 3 | 4, 7, 7 |
| 4 | 0, 1, 3, 8 |
| 5 | 1, 4 |
| 6 | 1, 5, 5, 7 |
| 7 | 6, 7, 8, 9 |
| 8 | 0, 0, 3, 7, 9 |
| 9 | 1, 9, 9 |
| 0, 4, 8, 8 | 0 |
| 0, 4, 5, 6, 9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1, 4, 8 | 3 |
| 1, 3, 5 | 4 |
| 0, 6, 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 3, 3, 6, 7, 8 | 7 |
| 0, 2, 4, 7 | 8 |
| 1, 1, 2, 7, 8, 9, 9 | 9 |
Thứ Hai, 02/11/2026
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải | Huế(Xem riêng ›) | Phú Yên(Xem riêng ›) |
|---|---|---|
| Đặc Biệt | 410103 | 498721 |
| Giải Nhất | 30024 | 73311 |
| Giải Nhì | 15139 | 56297 |
| Giải Ba | 8610599284 | 4711376367 |
| Giải Tư | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| Giải Năm | 7166 | 8102 |
| Giải Sáu | 790160899126 | 943744089350 |
| Giải Bảy | 575 | 898 |
| Giải Tám | 47 | 55 |
| Lô tô | 032439058475944116674050660189267547 | 211197136717487469805170023708509855 |
Bảng gồm 2 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 1, 2, 3, 5, 8 |
| 1 | 1, 3, 6, 7 |
| 2 | 1, 4, 6 |
| 3 | 7, 9 |
| 4 | 0, 1, 7, 8 |
| 5 | 0, 0, 1, 5 |
| 6 | 6, 7, 7, 9 |
| 7 | 0, 4, 5, 5 |
| 8 | 0, 4, 9 |
| 9 | 4, 7, 8 |
| 4, 5, 5, 7, 8 | 0 |
| 0, 1, 2, 4, 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0, 1 | 3 |
| 2, 7, 8, 9 | 4 |
| 0, 5, 7, 7 | 5 |
| 1, 2, 6 | 6 |
| 1, 3, 4, 6, 6, 9 | 7 |
| 0, 4, 9 | 8 |
| 3, 6, 8 | 9 |
Chủ Nhật, 01/11/2026
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải | Khánh Hòa(Xem riêng ›) | Kon Tum(Xem riêng ›) |
|---|---|---|
| Đặc Biệt | 155421 | 064116 |
| Giải Nhất | 17563 | 48795 |
| Giải Nhì | 37682 | 88817 |
| Giải Ba | 4717951885 | 5690133353 |
| Giải Tư | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 |
| Giải Năm | 9570 | 1262 |
| Giải Sáu | 283740999211 | 921808918245 |
| Giải Bảy | 588 | 605 |
| Giải Tám | 94 | 57 |
| Lô tô | 216382798588735980223519703799118894 | 169517015375774513882200621891450557 |
Bảng gồm 2 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 0, 1, 5 |
| 1 | 1, 3, 6, 7, 8, 9 |
| 2 | 0, 1, 2, 2, 6, 8, 9 |
| 3 | 2, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 4 | 1, 5, 5, 6, 9 |
| 5 | 3, 5, 7, 9, 9 |
| 6 | 2, 3 |
| 7 | 0, 0, 3, 5, 7, 9 |
| 8 | 0, 1, 1, 2, 5, 7, 8, 8, 8 |
| 9 | 1, 4, 5, 6, 9 |
| 0, 2, 7, 7, 8 | 0 |
| 0, 1, 2, 4, 8, 8, 9 | 1 |
| 2, 2, 3, 6, 8 | 2 |
| 1, 5, 6, 7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 0, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9 | 5 |
| 1, 2, 3, 4, 9 | 6 |
| 1, 3, 5, 7, 8 | 7 |
| 1, 2, 3, 8, 8, 8 | 8 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 9 | 9 |
Thứ Bảy, 31/10/2026
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng(Xem riêng ›) | Quảng Ngãi(Xem riêng ›) | Đắk Nông(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 068840 | 375560 | 892021 |
| Giải Nhất | 83587 | 42435 | 12944 |
| Giải Nhì | 77601 | 71403 | 83119 |
| Giải Ba | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| Giải Tư | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| Giải Năm | 6931 | 1604 | 6308 |
| Giải Sáu | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| Giải Bảy | 429 | 390 | 986 |
| Giải Tám | 57 | 28 | 13 |
| Lô tô | 408701147922399438508424318374372957 | 603503587040511114454431042005649028 | 214419583436964518514962087766248613 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
| 0 | 1, 3, 4, 5, 8 |
| 1 | 1, 3, 4, 4, 8, 9 |
| 2 | 0, 1, 2, 4, 4, 8, 9 |
| 3 | 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 4 | 0, 0, 4, 4, 5, 5, 9 |
| 5 | 0, 1, 1, 7, 8, 8 |
| 6 | 0, 2, 4, 6 |
| 7 | 0, 4, 7, 9 |
| 8 | 3, 4, 6, 7 |
| 9 | 0, 4, 6 |
| 2, 4, 4, 5, 6, 7, 9 | 0 |
| 0, 1, 2, 3, 3, 5, 5 | 1 |
| 2, 6 | 2 |
| 0, 1, 8 | 3 |
| 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9 | 4 |
| 0, 3, 4, 4 | 5 |
| 3, 6, 8, 9 | 6 |
| 3, 5, 7, 8 | 7 |
| 0, 1, 2, 3, 5, 5 | 8 |
| 1, 2, 3, 4, 7 | 9 |