Thống kê lô tô · Bình Phước
Loto gan
3 kỳ quay · 3 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Top 20 lô gan hiện tại
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 19 | 120 | Chưa xuất hiện trong dữ liệu |
| 56 | 120 | Chưa xuất hiện trong dữ liệu |
| 15 | 112 | 11/07/2026 |
| 33 | 112 | 11/07/2026 |
| 91 | 112 | 11/07/2026 |
| 46 | 98 | 25/07/2026 |
| 48 | 98 | 25/07/2026 |
| 95 | 98 | 25/07/2026 |
| 82 | 84 | 08/08/2026 |
| 87 | 84 | 08/08/2026 |
| 96 | 84 | 08/08/2026 |
| 37 | 77 | 15/08/2026 |
| 85 | 77 | 15/08/2026 |
| 40 | 70 | 22/08/2026 |
| 89 | 70 | 22/08/2026 |
| 66 | 63 | 29/08/2026 |
| 73 | 63 | 29/08/2026 |
| 90 | 63 | 29/08/2026 |
| 97 | 63 | 29/08/2026 |
| 09 | 56 | 05/09/2026 |
Số ngày chưa về tính đến kỳ quay gần nhất (31/10/2026); lần về gần nhất được tìm trong toàn bộ lịch sử đã lưu.
Gan cực đại 00–99
Kỷ lục ngày liên tiếp không xuất hiện trong dữ liệu đã lưu từ 04/07/2026 đến 31/10/2026.
| Loto 00–19 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan cực đại (ngày) | 69 | 49 | 41 | 63 | 91 | 48 | 91 | 62 | 49 | 63 | 56 | 83 | 62 | 49 | 62 | 112 | 76 | 35 | 49 | 120 |
| Loto 20–39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan cực đại (ngày) | 28 | 41 | 56 | 55 | 48 | 69 | 98 | 83 | 70 | 62 | 28 | 42 | 77 | 112 | 55 | 70 | 34 | 77 | 69 | 42 |
| Loto 40–59 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan cực đại (ngày) | 70 | 55 | 105 | 91 | 69 | 90 | 98 | 49 | 98 | 28 | 42 | 35 | 34 | 62 | 56 | 62 | 120 | 70 | 76 | 55 |
| Loto 60–79 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan cực đại (ngày) | 56 | 41 | 69 | 112 | 63 | 48 | 63 | 41 | 84 | 55 | 42 | 48 | 63 | 63 | 48 | 112 | 48 | 62 | 62 | 70 |
| Loto 80–99 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan cực đại (ngày) | 41 | 35 | 84 | 41 | 76 | 77 | 55 | 84 | 48 | 70 | 63 | 112 | 77 | 83 | 119 | 98 | 84 | 63 | 83 | 62 |
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 3 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-10-31. Lô gan lâu nhất hiện tại là 19, chưa về 120 ngày tính đến kỳ mới nhất. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.