Thống kê lô tô · Miền Nam
Loto kép
79 kỳ quay · 26 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
| Cặp số | Số lần về | Ngày chưa về | Kỳ chưa về | Lần gần nhất | Nhịp rơi TB (ngày) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 1 | 1 | 2026-11-07 | 1.8 |
| 11 | 15 | 0 | 0 | 2026-11-08 | 2.5 |
| 22 | 14 | 9 | 7 | 2026-10-30 | 1.4 |
| 33 | 13 | 4 | 2 | 2026-11-04 | 2.9 |
| 44 | 19 | 0 | 0 | 2026-11-08 | 2 |
| 55 | 17 | 6 | 4 | 2026-11-02 | 1.9 |
| 66 | 18 | 1 | 1 | 2026-11-07 | 2.4 |
| 77 | 17 | 4 | 2 | 2026-11-04 | 2.1 |
| 88 | 14 | 1 | 1 | 2026-11-07 | 2.4 |
| 99 | 16 | 4 | 2 | 2026-11-04 | 1.9 |
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 79 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-08. Trong các số kép, 44 về nhiều nhất với 19 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.