Thống kê lô tô · Quảng Nam
Loto kép
4 kỳ quay · 4 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
| Cặp số | Số lần về | Ngày chưa về | Kỳ chưa về | Lần gần nhất | Nhịp rơi TB (ngày) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 0 | 0 | 2026-11-03 | 7 |
| 11 | 1 | 14 | 2 | 2026-10-20 | — |
| 22 | 1 | 21 | 3 | 2026-10-13 | — |
| 33 | 0 | 22 | 4 | Chưa xuất hiện | — |
| 44 | 1 | 7 | 1 | 2026-10-27 | — |
| 55 | 1 | 7 | 1 | 2026-10-27 | — |
| 66 | 0 | 22 | 4 | Chưa xuất hiện | — |
| 77 | 1 | 7 | 1 | 2026-10-27 | — |
| 88 | 0 | 22 | 4 | Chưa xuất hiện | — |
| 99 | 3 | 0 | 0 | 2026-11-03 | 7 |
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 4 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-03. Trong các số kép, 99 về nhiều nhất với 3 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.