Thống kê lô tô · Bình Dương
Tần suất
3 kỳ quay · 3 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Chọn số loto
Đã chọn 100/100
Ma trận nhịp rơi theo ngày
| Loto | 30/10/2026 | 23/10/2026 | 16/10/2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | |
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 1 | ||
| 05 | |||
| 06 | 1 | ||
| 07 | |||
| 08 | 2 | ||
| 09 | |||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | |||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | |||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | 1 | |
| 18 | 1 | 1 | |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | 1 | ||
| 22 | |||
| 23 | 1 | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | 1 | ||
| 29 | 2 | ||
| 30 | |||
| 31 | 1 | ||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | 1 | ||
| 37 | |||
| 38 | 1 | ||
| 39 | 1 | 1 | |
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | 1 | ||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | 1 | ||
| 47 | |||
| 48 | 1 | ||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | 1 | ||
| 56 | 1 | ||
| 57 | 2 | ||
| 58 | 1 | ||
| 59 | 1 | 1 | |
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | 1 | ||
| 63 | 1 | ||
| 64 | 1 | ||
| 65 | |||
| 66 | 1 | 2 | |
| 67 | 1 | ||
| 68 | |||
| 69 | 1 | ||
| 70 | 1 | ||
| 71 | 1 | ||
| 72 | 1 | ||
| 73 | 1 | ||
| 74 | 1 | ||
| 75 | 1 | ||
| 76 | 1 | ||
| 77 | |||
| 78 | 1 | ||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | 1 | ||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | 1 | 1 | |
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 |
Ô xám: không về · Số trong ô: số nháy của ngày (gộp các đài trong miền) · Màu đỏ: cặp số về ở giải ĐB.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 3 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-10-30. Cặp loto 66 xuất hiện nhiều nhất với 3 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.