Thống kê lô tô · Cà Mau
Tần suất
4 kỳ quay · 4 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Chọn số loto
Đã chọn 100/100
Ma trận nhịp rơi theo ngày
| Loto | 02/11/2026 | 26/10/2026 | 19/10/2026 | 12/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | 1 | |||
| 04 | 1 | |||
| 05 | 1 | |||
| 06 | 1 | |||
| 07 | 1 | |||
| 08 | 1 | |||
| 09 | 1 | |||
| 10 | 1 | 2 | 1 | |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 1 | |||
| 16 | 1 | |||
| 17 | 1 | 1 | ||
| 18 | 1 | |||
| 19 | 2 | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 1 | |||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 1 | |||
| 28 | 1 | |||
| 29 | ||||
| 30 | 1 | 1 | ||
| 31 | ||||
| 32 | 1 | |||
| 33 | 1 | |||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | 1 | |||
| 39 | 1 | |||
| 40 | 1 | 1 | ||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | 1 | |||
| 44 | 1 | |||
| 45 | 1 | |||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | 1 | |||
| 49 | 1 | |||
| 50 | 1 | |||
| 51 | 1 | 1 | 1 | |
| 52 | 1 | |||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | 1 | |||
| 56 | 1 | 2 | ||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | 1 | |||
| 62 | ||||
| 63 | 1 | |||
| 64 | ||||
| 65 | 1 | |||
| 66 | 2 | 1 | ||
| 67 | 1 | 1 | ||
| 68 | 1 | 1 | ||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | 1 | |||
| 72 | ||||
| 73 | 1 | |||
| 74 | 1 | |||
| 75 | 1 | |||
| 76 | 1 | |||
| 77 | 1 | 1 | ||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | 1 | |||
| 81 | 1 | |||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | 2 | |||
| 85 | 1 | 1 | ||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | 1 | |||
| 90 | ||||
| 91 | 1 | |||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | 2 | |||
| 96 | ||||
| 97 | 1 | |||
| 98 | 1 | |||
| 99 |
Ô xám: không về · Số trong ô: số nháy của ngày (gộp các đài trong miền) · Màu đỏ: cặp số về ở giải ĐB.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 4 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-02. Cặp loto 10 xuất hiện nhiều nhất với 4 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.