Thống kê lô tô · Cần Thơ
Tần suất
4 kỳ quay · 4 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Chọn số loto
Đã chọn 100/100
Ma trận nhịp rơi theo ngày
| Loto | 04/11/2026 | 28/10/2026 | 21/10/2026 | 14/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | ||||
| 01 | 1 | 1 | ||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 3 | |||
| 05 | 1 | |||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 1 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 3 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 1 | |||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 1 | |||
| 26 | ||||
| 27 | 1 | |||
| 28 | 1 | |||
| 29 | ||||
| 30 | 1 | |||
| 31 | 1 | |||
| 32 | 1 | |||
| 33 | 1 | |||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | 1 | |||
| 37 | ||||
| 38 | 1 | |||
| 39 | 1 | |||
| 40 | 1 | |||
| 41 | 1 | |||
| 42 | ||||
| 43 | 1 | 1 | ||
| 44 | 1 | |||
| 45 | 1 | 1 | ||
| 46 | ||||
| 47 | 1 | |||
| 48 | 1 | |||
| 49 | ||||
| 50 | 1 | |||
| 51 | 1 | |||
| 52 | 1 | |||
| 53 | 1 | |||
| 54 | ||||
| 55 | 1 | 2 | ||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | 1 | |||
| 59 | 1 | |||
| 60 | 1 | 1 | ||
| 61 | 1 | |||
| 62 | 1 | |||
| 63 | ||||
| 64 | 1 | |||
| 65 | ||||
| 66 | 1 | 1 | ||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | 1 | |||
| 70 | 1 | |||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | 1 | |||
| 77 | 1 | |||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | 1 | |||
| 81 | 1 | |||
| 82 | 1 | |||
| 83 | ||||
| 84 | 1 | |||
| 85 | 1 | |||
| 86 | 1 | |||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | 1 | |||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 91 | 1 | |||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | 1 | 1 | ||
| 96 | 1 | |||
| 97 | 1 | |||
| 98 | 1 | 1 | ||
| 99 | 1 |
Ô xám: không về · Số trong ô: số nháy của ngày (gộp các đài trong miền) · Màu đỏ: cặp số về ở giải ĐB.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 4 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-04. Cặp loto 90 xuất hiện nhiều nhất với 4 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.