Thống kê lô tô · Đắk Lắk
Tần suất
4 kỳ quay · 4 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Chọn số loto
Đã chọn 100/100
Ma trận nhịp rơi theo ngày
| Loto | 03/11/2026 | 27/10/2026 | 20/10/2026 | 13/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | |||
| 01 | 1 | |||
| 02 | 1 | |||
| 03 | 1 | 1 | ||
| 04 | ||||
| 05 | 1 | 1 | ||
| 06 | ||||
| 07 | 1 | |||
| 08 | ||||
| 09 | 1 | |||
| 10 | ||||
| 11 | 1 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 1 | |||
| 15 | ||||
| 16 | 1 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 2 | 2 | ||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 1 | |||
| 23 | 1 | |||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 1 | |||
| 27 | 1 | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 2 | |||
| 31 | ||||
| 32 | 1 | 1 | ||
| 33 | ||||
| 34 | 1 | |||
| 35 | ||||
| 36 | 1 | |||
| 37 | 1 | |||
| 38 | ||||
| 39 | 2 | |||
| 40 | 1 | |||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | 1 | 1 | ||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | 1 | 1 | ||
| 49 | 1 | |||
| 50 | 1 | 1 | ||
| 51 | 1 | |||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | 1 | |||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | 1 | |||
| 61 | 1 | |||
| 62 | 2 | |||
| 63 | 1 | |||
| 64 | ||||
| 65 | 1 | |||
| 66 | 1 | |||
| 67 | 1 | |||
| 68 | 1 | |||
| 69 | ||||
| 70 | 1 | |||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | 1 | 1 | ||
| 75 | 1 | |||
| 76 | ||||
| 77 | 1 | 1 | ||
| 78 | ||||
| 79 | 1 | |||
| 80 | 1 | |||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | 1 | |||
| 84 | 1 | |||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | 1 | |||
| 89 | 1 | 2 | ||
| 90 | 1 | 1 | ||
| 91 | 1 | |||
| 92 | 1 | |||
| 93 | 1 | 1 | ||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | 1 | |||
| 97 | 1 | |||
| 98 | ||||
| 99 | 1 | 1 |
Ô xám: không về · Số trong ô: số nháy của ngày (gộp các đài trong miền) · Màu đỏ: cặp số về ở giải ĐB.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 4 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-03. Cặp loto 19 xuất hiện nhiều nhất với 4 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.