Thống kê lô tô · Đồng Nai
Tần suất
4 kỳ quay · 4 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Chọn số loto
Đã chọn 100/100
Ma trận nhịp rơi theo ngày
| Loto | 04/11/2026 | 28/10/2026 | 21/10/2026 | 14/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | |||
| 01 | 1 | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | 1 | 1 | ||
| 06 | 2 | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 1 | 1 | ||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 1 | 1 | ||
| 14 | 1 | |||
| 15 | 1 | |||
| 16 | 1 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 | ||||
| 19 | 1 | |||
| 20 | 1 | |||
| 21 | ||||
| 22 | 1 | |||
| 23 | 1 | 1 | ||
| 24 | 1 | |||
| 25 | 1 | 1 | ||
| 26 | 1 | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 1 | |||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | 1 | |||
| 33 | 1 | |||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | 1 | |||
| 37 | ||||
| 38 | 1 | |||
| 39 | ||||
| 40 | 1 | |||
| 41 | ||||
| 42 | 1 | 1 | ||
| 43 | ||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | 1 | |||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | 1 | |||
| 51 | 2 | |||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | 1 | 1 | ||
| 55 | ||||
| 56 | 1 | |||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | 1 | 2 | ||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | 1 | |||
| 64 | ||||
| 65 | 1 | |||
| 66 | ||||
| 67 | 1 | |||
| 68 | 1 | 1 | ||
| 69 | 1 | |||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | 1 | |||
| 77 | ||||
| 78 | 1 | 1 | ||
| 79 | ||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | |
| 81 | 1 | |||
| 82 | 1 | |||
| 83 | 2 | 1 | 1 | |
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | 1 | 1 | ||
| 87 | ||||
| 88 | 1 | 1 | ||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | 1 | |||
| 92 | ||||
| 93 | 1 | 2 | ||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | 1 | |||
| 98 | ||||
| 99 | 1 |
Ô xám: không về · Số trong ô: số nháy của ngày (gộp các đài trong miền) · Màu đỏ: cặp số về ở giải ĐB.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 4 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-04. Cặp loto 83 xuất hiện nhiều nhất với 4 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.