Thống kê lô tô · Đồng Tháp
Tần suất
4 kỳ quay · 4 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Chọn số loto
Đã chọn 100/100
Ma trận nhịp rơi theo ngày
| Loto | 02/11/2026 | 26/10/2026 | 19/10/2026 | 12/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | ||||
| 01 | 1 | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | 1 | 2 | ||
| 06 | ||||
| 07 | 1 | 2 | 1 | |
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 2 | |||
| 13 | 1 | |||
| 14 | 1 | 2 | ||
| 15 | ||||
| 16 | 1 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 1 | |||
| 19 | 1 | 1 | ||
| 20 | ||||
| 21 | 1 | 1 | ||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | ||||
| 28 | 2 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | 1 | |||
| 32 | ||||
| 33 | 1 | 1 | ||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | 1 | |||
| 42 | ||||
| 43 | 1 | |||
| 44 | 1 | |||
| 45 | 1 | 1 | ||
| 46 | 1 | 1 | ||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | 1 | |||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | 1 | |||
| 55 | ||||
| 56 | 1 | |||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | 1 | 1 | ||
| 64 | 1 | 1 | ||
| 65 | ||||
| 66 | 1 | 1 | ||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | 1 | |||
| 70 | 1 | 1 | ||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | 1 | |||
| 75 | 1 | |||
| 76 | ||||
| 77 | 1 | |||
| 78 | 2 | 1 | ||
| 79 | ||||
| 80 | 1 | |||
| 81 | ||||
| 82 | 1 | |||
| 83 | ||||
| 84 | 1 | |||
| 85 | ||||
| 86 | 1 | |||
| 87 | 1 | |||
| 88 | ||||
| 89 | 1 | |||
| 90 | 1 | |||
| 91 | ||||
| 92 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | 1 | |||
| 94 | ||||
| 95 | 1 | |||
| 96 | ||||
| 97 | 1 | |||
| 98 | 1 | |||
| 99 | 1 | 1 |
Ô xám: không về · Số trong ô: số nháy của ngày (gộp các đài trong miền) · Màu đỏ: cặp số về ở giải ĐB.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 4 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-02. Cặp loto 92 xuất hiện nhiều nhất với 5 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.