Thống kê lô tô · Gia Lai
Tần suất
4 kỳ quay · 4 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Chọn số loto
Đã chọn 100/100
Ma trận nhịp rơi theo ngày
| Loto | 06/11/2026 | 30/10/2026 | 23/10/2026 | 16/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | |||
| 01 | ||||
| 02 | 1 | |||
| 03 | ||||
| 04 | 1 | |||
| 05 | ||||
| 06 | 2 | |||
| 07 | 1 | |||
| 08 | ||||
| 09 | 1 | 1 | ||
| 10 | ||||
| 11 | 1 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 1 | |||
| 15 | 1 | 2 | ||
| 16 | 1 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 2 | |||
| 19 | ||||
| 20 | 1 | |||
| 21 | 1 | 3 | ||
| 22 | 1 | |||
| 23 | 1 | |||
| 24 | 1 | |||
| 25 | ||||
| 26 | 1 | |||
| 27 | ||||
| 28 | 1 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | 1 | |||
| 34 | ||||
| 35 | 1 | |||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | 1 | |||
| 39 | 1 | 1 | ||
| 40 | ||||
| 41 | 1 | |||
| 42 | 1 | 1 | ||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | 1 | |||
| 51 | 1 | 1 | ||
| 52 | 3 | |||
| 53 | 1 | |||
| 54 | ||||
| 55 | 2 | 1 | ||
| 56 | ||||
| 57 | 1 | |||
| 58 | 1 | 1 | ||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | 1 | |||
| 62 | ||||
| 63 | 1 | 1 | ||
| 64 | 2 | |||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | 1 | |||
| 69 | 1 | |||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | 1 | |||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | 1 | |||
| 76 | 1 | |||
| 77 | ||||
| 78 | 1 | 1 | ||
| 79 | 1 | |||
| 80 | ||||
| 81 | 1 | |||
| 82 | 1 | 2 | ||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | 1 | |||
| 86 | ||||
| 87 | 1 | |||
| 88 | ||||
| 89 | 1 | 1 | ||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | 1 | |||
| 93 | 1 | |||
| 94 | ||||
| 95 | 1 | |||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 |
Ô xám: không về · Số trong ô: số nháy của ngày (gộp các đài trong miền) · Màu đỏ: cặp số về ở giải ĐB.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 4 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-06. Cặp loto 21 xuất hiện nhiều nhất với 4 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.