Thống kê lô tô · Kon Tum
Tần suất
4 kỳ quay · 4 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Chọn số loto
Đã chọn 100/100
Ma trận nhịp rơi theo ngày
| Loto | 08/11/2026 | 01/11/2026 | 25/10/2026 | 18/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 3 | ||
| 01 | 1 | 1 | ||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | 1 | 1 | ||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 1 | |||
| 12 | 1 | |||
| 13 | 1 | |||
| 14 | ||||
| 15 | 1 | 1 | ||
| 16 | 1 | |||
| 17 | 1 | 1 | ||
| 18 | 1 | |||
| 19 | 1 | 1 | ||
| 20 | 1 | |||
| 21 | ||||
| 22 | 2 | 1 | 1 | |
| 23 | ||||
| 24 | 1 | |||
| 25 | 1 | |||
| 26 | 1 | |||
| 27 | ||||
| 28 | 1 | |||
| 29 | ||||
| 30 | 2 | 1 | ||
| 31 | 1 | |||
| 32 | 1 | 1 | ||
| 33 | ||||
| 34 | 1 | |||
| 35 | 1 | |||
| 36 | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | 1 | |||
| 38 | 1 | |||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | 2 | |||
| 44 | ||||
| 45 | 2 | 1 | ||
| 46 | ||||
| 47 | 1 | |||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | 1 | 1 | ||
| 52 | ||||
| 53 | 1 | |||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | 1 | |||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | 1 | |||
| 61 | ||||
| 62 | 1 | |||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | 1 | |||
| 67 | ||||
| 68 | 1 | |||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | 1 | |||
| 73 | 1 | |||
| 74 | ||||
| 75 | 1 | |||
| 76 | ||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | |
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | 1 | |||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | 1 | |||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | 1 | 1 | ||
| 89 | ||||
| 90 | 1 | |||
| 91 | 1 | |||
| 92 | ||||
| 93 | 1 | |||
| 94 | ||||
| 95 | 1 | |||
| 96 | 1 | |||
| 97 | 1 | |||
| 98 | ||||
| 99 | 1 |
Ô xám: không về · Số trong ô: số nháy của ngày (gộp các đài trong miền) · Màu đỏ: cặp số về ở giải ĐB.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 4 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-08. Cặp loto 00 xuất hiện nhiều nhất với 4 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.