Thống kê lô tô · Long An
Tần suất
3 kỳ quay · 3 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Chọn số loto
Đã chọn 100/100
Ma trận nhịp rơi theo ngày
| Loto | 31/10/2026 | 24/10/2026 | 17/10/2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | 1 | ||
| 02 | 1 | ||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 1 | ||
| 06 | 1 | ||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | 1 | ||
| 10 | |||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | 1 | |
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 1 | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | 1 | ||
| 24 | 1 | ||
| 25 | |||
| 26 | 1 | ||
| 27 | |||
| 28 | 1 | 1 | |
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | 1 | ||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | 1 | ||
| 37 | 1 | ||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | 1 | ||
| 45 | 1 | ||
| 46 | 1 | ||
| 47 | 1 | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | |||
| 52 | 1 | ||
| 53 | |||
| 54 | 1 | 1 | |
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | 1 | ||
| 59 | |||
| 60 | 1 | 1 | |
| 61 | |||
| 62 | 1 | ||
| 63 | 1 | 1 | |
| 64 | |||
| 65 | 1 | ||
| 66 | 1 | ||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | 1 | ||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | 1 | ||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | 1 | ||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | 1 | ||
| 84 | |||
| 85 | 1 | ||
| 86 | 1 | ||
| 87 | 1 | ||
| 88 | 1 | ||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | 1 | ||
| 92 | |||
| 93 | 1 | ||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | 1 | ||
| 97 | 1 | ||
| 98 | 1 | ||
| 99 | 1 |
Ô xám: không về · Số trong ô: số nháy của ngày (gộp các đài trong miền) · Màu đỏ: cặp số về ở giải ĐB.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 3 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-10-31. Cặp loto 50 xuất hiện nhiều nhất với 3 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.