Thống kê lô tô · Phú Yên
Tần suất
5 kỳ quay · 5 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Chọn số loto
Đã chọn 100/100
Ma trận nhịp rơi theo ngày
| Loto | 09/11/2026 | 02/11/2026 | 26/10/2026 | 19/10/2026 | 12/10/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | |||||
| 01 | 1 | ||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | ||
| 03 | |||||
| 04 | 1 | ||||
| 05 | 1 | ||||
| 06 | |||||
| 07 | 1 | ||||
| 08 | 1 | 1 | |||
| 09 | |||||
| 10 | 1 | ||||
| 11 | 1 | ||||
| 12 | 1 | ||||
| 13 | 1 | ||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | ||||
| 17 | 1 | 1 | |||
| 18 | 1 | ||||
| 19 | 1 | ||||
| 20 | |||||
| 21 | 1 | ||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | 1 | ||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | 1 | 1 | |||
| 29 | |||||
| 30 | 1 | ||||
| 31 | 1 | ||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | 1 | 1 | |||
| 35 | 1 | ||||
| 36 | |||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | ||
| 38 | 1 | ||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | 1 | ||||
| 43 | |||||
| 44 | 1 | 1 | |||
| 45 | 1 | ||||
| 46 | 1 | 1 | |||
| 47 | 1 | ||||
| 48 | 1 | ||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | ||
| 50 | 1 | ||||
| 51 | 1 | ||||
| 52 | 1 | ||||
| 53 | |||||
| 54 | 1 | ||||
| 55 | 1 | ||||
| 56 | 1 | 1 | |||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | 1 | 1 | |||
| 61 | 2 | 2 | |||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | 1 | ||||
| 65 | 1 | ||||
| 66 | |||||
| 67 | 2 | 1 | |||
| 68 | 1 | 1 | |||
| 69 | 1 | 1 | |||
| 70 | 1 | ||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | 1 | 1 | |||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | 1 | ||||
| 78 | 1 | 1 | |||
| 79 | 1 | 1 | |||
| 80 | 1 | 1 | |||
| 81 | 1 | ||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | 1 | ||||
| 87 | |||||
| 88 | 1 | ||||
| 89 | 1 | ||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | 2 | ||||
| 94 | 1 | ||||
| 95 | |||||
| 96 | 1 | ||||
| 97 | 1 | ||||
| 98 | 1 | ||||
| 99 | 1 |
Ô xám: không về · Số trong ô: số nháy của ngày (gộp các đài trong miền) · Màu đỏ: cặp số về ở giải ĐB.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 5 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-09. Cặp loto 61 xuất hiện nhiều nhất với 4 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.