Thống kê lô tô · Sóc Trăng
Tần suất
4 kỳ quay · 4 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Chọn số loto
Đã chọn 100/100
Ma trận nhịp rơi theo ngày
| Loto | 04/11/2026 | 28/10/2026 | 21/10/2026 | 14/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | 1 | 1 | ||
| 04 | 2 | 3 | 1 | |
| 05 | 1 | |||
| 06 | ||||
| 07 | 1 | 1 | ||
| 08 | 1 | |||
| 09 | ||||
| 10 | 1 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 1 | |||
| 13 | 1 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 1 | |||
| 18 | ||||
| 19 | 1 | 1 | ||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 1 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 2 | 1 | ||
| 29 | ||||
| 30 | 1 | |||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | 2 | |||
| 35 | 1 | |||
| 36 | 1 | |||
| 37 | ||||
| 38 | 1 | |||
| 39 | 1 | |||
| 40 | 1 | |||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | 1 | |||
| 44 | 1 | |||
| 45 | 1 | |||
| 46 | 1 | 1 | ||
| 47 | 1 | |||
| 48 | 1 | |||
| 49 | ||||
| 50 | 2 | 1 | ||
| 51 | 1 | 1 | ||
| 52 | 1 | |||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | 1 | |||
| 56 | 1 | 1 | ||
| 57 | 1 | |||
| 58 | 1 | |||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | 1 | |||
| 62 | 1 | |||
| 63 | 1 | |||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | 1 | |||
| 68 | 1 | 1 | ||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | 1 | |||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | 3 | |||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | 1 | |||
| 81 | 1 | |||
| 82 | 1 | 1 | ||
| 83 | 1 | |||
| 84 | 1 | 1 | ||
| 85 | 1 | |||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | 1 | |||
| 91 | 1 | |||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | 1 | |||
| 95 | ||||
| 96 | 1 | |||
| 97 | ||||
| 98 | 1 | |||
| 99 | 1 |
Ô xám: không về · Số trong ô: số nháy của ngày (gộp các đài trong miền) · Màu đỏ: cặp số về ở giải ĐB.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 4 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-04. Cặp loto 04 xuất hiện nhiều nhất với 6 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.