Thống kê lô tô · Trà Vinh
Tần suất
3 kỳ quay · 3 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Chọn số loto
Đã chọn 100/100
Ma trận nhịp rơi theo ngày
| Loto | 30/10/2026 | 23/10/2026 | 16/10/2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | 1 | ||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | 1 | ||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | |||
| 13 | 2 | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | 1 | ||
| 25 | |||
| 26 | 1 | 1 | |
| 27 | 1 | ||
| 28 | 1 | ||
| 29 | |||
| 30 | 1 | ||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | 1 | ||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | 1 | ||
| 39 | |||
| 40 | 1 | 1 | |
| 41 | 1 | ||
| 42 | 1 | 1 | |
| 43 | 1 | ||
| 44 | 1 | 1 | |
| 45 | 1 | ||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | 1 | ||
| 51 | 1 | ||
| 52 | |||
| 53 | 1 | ||
| 54 | |||
| 55 | 2 | ||
| 56 | 1 | ||
| 57 | 1 | ||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | 1 | ||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | 1 | ||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | 1 | ||
| 68 | |||
| 69 | 2 | ||
| 70 | 1 | ||
| 71 | 1 | ||
| 72 | 1 | ||
| 73 | 1 | ||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | 1 | ||
| 79 | 1 | ||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | 1 | ||
| 83 | |||
| 84 | 1 | ||
| 85 | 1 | 1 | |
| 86 | 1 | ||
| 87 | 1 | ||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | 2 | ||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | 2 | ||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | 1 | ||
| 99 |
Ô xám: không về · Số trong ô: số nháy của ngày (gộp các đài trong miền) · Màu đỏ: cặp số về ở giải ĐB.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 3 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-10-30. Cặp loto 13 xuất hiện nhiều nhất với 2 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.