Thống kê lô tô · Miền Bắc
00–99
29 kỳ quay · 29 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
| Bộ số | Tổng số lần về | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về hiện tại |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 07/11/2026 | 2 |
| 01 | 8 | 08/11/2026 | 1 |
| 02 | 4 | 05/11/2026 | 4 |
| 03 | 9 | 05/11/2026 | 4 |
| 04 | 13 | 09/11/2026 | 0 |
| 05 | 7 | 08/11/2026 | 1 |
| 06 | 11 | 06/11/2026 | 3 |
| 07 | 5 | 08/11/2026 | 1 |
| 08 | 7 | 08/11/2026 | 1 |
| 09 | 5 | 02/11/2026 | 7 |
| 10 | 6 | 09/11/2026 | 0 |
| 11 | 8 | 07/11/2026 | 2 |
| 12 | 5 | 09/11/2026 | 0 |
| 13 | 8 | 06/11/2026 | 3 |
| 14 | 12 | 07/11/2026 | 2 |
| 15 | 1 | 22/10/2026 | 18 |
| 16 | 13 | 07/11/2026 | 2 |
| 17 | 12 | 08/11/2026 | 1 |
| 18 | 5 | 29/10/2026 | 11 |
| 19 | 8 | 06/11/2026 | 3 |
| 20 | 5 | 09/11/2026 | 0 |
| 21 | 5 | 26/10/2026 | 14 |
| 22 | 4 | 06/11/2026 | 3 |
| 23 | 7 | 07/11/2026 | 2 |
| 24 | 12 | 04/11/2026 | 5 |
| 25 | 7 | 09/11/2026 | 0 |
| 26 | 11 | 09/11/2026 | 0 |
| 27 | 4 | 29/10/2026 | 11 |
| 28 | 11 | 08/11/2026 | 1 |
| 29 | 3 | 06/11/2026 | 3 |
| 30 | 6 | 05/11/2026 | 4 |
| 31 | 6 | 09/11/2026 | 0 |
| 32 | 9 | 09/11/2026 | 0 |
| 33 | 6 | 05/11/2026 | 4 |
| 34 | 15 | 07/11/2026 | 2 |
| 35 | 8 | 05/11/2026 | 4 |
| 36 | 2 | 31/10/2026 | 9 |
| 37 | 11 | 02/11/2026 | 7 |
| 38 | 4 | 08/11/2026 | 1 |
| 39 | 5 | 28/10/2026 | 12 |
| 40 | 10 | 05/11/2026 | 4 |
| 41 | 7 | 08/11/2026 | 1 |
| 42 | 9 | 30/10/2026 | 10 |
| 43 | 5 | 07/11/2026 | 2 |
| 44 | 9 | 08/11/2026 | 1 |
| 45 | 9 | 08/11/2026 | 1 |
| 46 | 7 | 04/11/2026 | 5 |
| 47 | 9 | 08/11/2026 | 1 |
| 48 | 6 | 04/11/2026 | 5 |
| 49 | 9 | 05/11/2026 | 4 |
| 50 | 6 | 03/11/2026 | 6 |
| 51 | 6 | 09/11/2026 | 0 |
| 52 | 13 | 09/11/2026 | 0 |
| 53 | 14 | 09/11/2026 | 0 |
| 54 | 3 | 01/11/2026 | 8 |
| 55 | 5 | 03/11/2026 | 6 |
| 56 | 11 | 08/11/2026 | 1 |
| 57 | 7 | 07/11/2026 | 2 |
| 58 | 7 | 09/11/2026 | 0 |
| 59 | 12 | 09/11/2026 | 0 |
| 60 | 4 | 07/11/2026 | 2 |
| 61 | 8 | 28/10/2026 | 12 |
| 62 | 10 | 07/11/2026 | 2 |
| 63 | 10 | 07/11/2026 | 2 |
| 64 | 11 | 06/11/2026 | 3 |
| 65 | 4 | 03/11/2026 | 6 |
| 66 | 9 | 27/10/2026 | 13 |
| 67 | 7 | 05/11/2026 | 4 |
| 68 | 4 | 28/10/2026 | 12 |
| 69 | 9 | 06/11/2026 | 3 |
| 70 | 11 | 08/11/2026 | 1 |
| 71 | 10 | 07/11/2026 | 2 |
| 72 | 9 | 09/11/2026 | 0 |
| 73 | 7 | 07/11/2026 | 2 |
| 74 | 6 | 06/11/2026 | 3 |
| 75 | 14 | 09/11/2026 | 0 |
| 76 | 7 | 04/11/2026 | 5 |
| 77 | 9 | 09/11/2026 | 0 |
| 78 | 7 | 06/11/2026 | 3 |
| 79 | 8 | 08/11/2026 | 1 |
| 80 | 1 | 12/10/2026 | 28 |
| 81 | 12 | 09/11/2026 | 0 |
| 82 | 7 | 08/11/2026 | 1 |
| 83 | 7 | 09/11/2026 | 0 |
| 84 | 5 | 06/11/2026 | 3 |
| 85 | 6 | 29/10/2026 | 11 |
| 86 | 11 | 09/11/2026 | 0 |
| 87 | 12 | 08/11/2026 | 1 |
| 88 | 11 | 09/11/2026 | 0 |
| 89 | 5 | 08/11/2026 | 1 |
| 90 | 10 | 09/11/2026 | 0 |
| 91 | 9 | 01/11/2026 | 8 |
| 92 | 5 | 09/11/2026 | 0 |
| 93 | 5 | 06/11/2026 | 3 |
| 94 | 11 | 05/11/2026 | 4 |
| 95 | 8 | 02/11/2026 | 7 |
| 96 | 13 | 09/11/2026 | 0 |
| 97 | 10 | 08/11/2026 | 1 |
| 98 | 6 | 03/11/2026 | 6 |
| 99 | 7 | 07/11/2026 | 2 |
Ngày chưa về tính đến kỳ quay gần nhất trong biên độ đã chọn.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 29 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-09. Cặp loto 34 xuất hiện nhiều nhất với 15 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.