Thống kê lô tô · Miền Bắc
Chu kỳ
29 kỳ quay · 29 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
| Cặp số | Số lần về | Ngày chưa về | Kỳ chưa về | Lần gần nhất | Nhịp rơi TB (ngày) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 15 | 2 | 2 | 2026-11-07 | 2 |
| 53 | 14 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 2.2 |
| 75 | 14 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 3.1 |
| 04 | 13 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 2.9 |
| 16 | 13 | 2 | 2 | 2026-11-07 | 2.6 |
| 52 | 13 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 2.9 |
| 96 | 13 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 2.5 |
| 14 | 12 | 2 | 2 | 2026-11-07 | 3.1 |
| 17 | 12 | 1 | 1 | 2026-11-08 | 3.3 |
| 24 | 12 | 5 | 5 | 2026-11-04 | 2.3 |
| 59 | 12 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 2.4 |
| 81 | 12 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 3.1 |
| 87 | 12 | 1 | 1 | 2026-11-08 | 3.9 |
| 06 | 11 | 3 | 3 | 2026-11-06 | 3.1 |
| 26 | 11 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 2.8 |
| 28 | 11 | 1 | 1 | 2026-11-08 | 2.7 |
| 37 | 11 | 7 | 7 | 2026-11-02 | 2.1 |
| 56 | 11 | 1 | 1 | 2026-11-08 | 3 |
| 64 | 11 | 3 | 3 | 2026-11-06 | 2 |
| 70 | 11 | 1 | 1 | 2026-11-08 | 3.3 |
| 86 | 11 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 2.8 |
| 88 | 11 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 3.1 |
| 94 | 11 | 4 | 4 | 2026-11-05 | 2.7 |
| 40 | 10 | 4 | 4 | 2026-11-05 | 3.4 |
| 62 | 10 | 2 | 2 | 2026-11-07 | 3.6 |
| 63 | 10 | 2 | 2 | 2026-11-07 | 3.1 |
| 71 | 10 | 2 | 2 | 2026-11-07 | 3.1 |
| 90 | 10 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 2.6 |
| 97 | 10 | 1 | 1 | 2026-11-08 | 3.1 |
| 03 | 9 | 4 | 4 | 2026-11-05 | 3.1 |
| 32 | 9 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 3.1 |
| 42 | 9 | 10 | 10 | 2026-10-30 | 2.5 |
| 44 | 9 | 1 | 1 | 2026-11-08 | 3.3 |
| 45 | 9 | 1 | 1 | 2026-11-08 | 3.4 |
| 47 | 9 | 1 | 1 | 2026-11-08 | 3.6 |
| 49 | 9 | 4 | 4 | 2026-11-05 | 3.4 |
| 66 | 9 | 13 | 13 | 2026-10-27 | 1.9 |
| 69 | 9 | 3 | 3 | 2026-11-06 | 3.3 |
| 72 | 9 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 4 |
| 77 | 9 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 4.5 |
| 91 | 9 | 8 | 8 | 2026-11-01 | 2.8 |
| 01 | 8 | 1 | 1 | 2026-11-08 | 3.1 |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 2026-11-07 | 2.9 |
| 13 | 8 | 3 | 3 | 2026-11-06 | 3.8 |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2026-11-06 | 4.8 |
| 35 | 8 | 4 | 4 | 2026-11-05 | 2.9 |
| 61 | 8 | 12 | 12 | 2026-10-28 | 3.2 |
| 79 | 8 | 1 | 1 | 2026-11-08 | 3.7 |
| 95 | 8 | 7 | 7 | 2026-11-02 | 2.9 |
| 05 | 7 | 1 | 1 | 2026-11-08 | 4 |
| 08 | 7 | 1 | 1 | 2026-11-08 | 4 |
| 23 | 7 | 2 | 2 | 2026-11-07 | 3.8 |
| 25 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 2.7 |
| 41 | 7 | 1 | 1 | 2026-11-08 | 5 |
| 46 | 7 | 5 | 5 | 2026-11-04 | 5 |
| 57 | 7 | 2 | 2 | 2026-11-07 | 4.3 |
| 58 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 5.6 |
| 67 | 7 | 4 | 4 | 2026-11-05 | 3.8 |
| 73 | 7 | 2 | 2 | 2026-11-07 | 3.7 |
| 76 | 7 | 5 | 5 | 2026-11-04 | 3.3 |
| 78 | 7 | 3 | 3 | 2026-11-06 | 8 |
| 82 | 7 | 1 | 1 | 2026-11-08 | 5.4 |
| 83 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 4.2 |
| 99 | 7 | 2 | 2 | 2026-11-07 | 4.2 |
| 00 | 6 | 2 | 2 | 2026-11-07 | 3 |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 4.4 |
| 30 | 6 | 4 | 4 | 2026-11-05 | 6 |
| 31 | 6 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 4.4 |
| 33 | 6 | 4 | 4 | 2026-11-05 | 4.4 |
| 48 | 6 | 5 | 5 | 2026-11-04 | 3.6 |
| 50 | 6 | 6 | 6 | 2026-11-03 | 3.4 |
| 51 | 6 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 5.4 |
| 74 | 6 | 3 | 3 | 2026-11-06 | 6 |
| 85 | 6 | 11 | 11 | 2026-10-29 | 2.4 |
| 98 | 6 | 6 | 6 | 2026-11-03 | 3.6 |
| 07 | 5 | 1 | 1 | 2026-11-08 | 5.3 |
| 09 | 5 | 7 | 7 | 2026-11-02 | 4.5 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 6.3 |
| 18 | 5 | 11 | 11 | 2026-10-29 | 5.3 |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 6.5 |
| 21 | 5 | 14 | 14 | 2026-10-26 | 1.5 |
| 39 | 5 | 12 | 12 | 2026-10-28 | 3.5 |
| 43 | 5 | 2 | 2 | 2026-11-07 | 4 |
| 55 | 5 | 6 | 6 | 2026-11-03 | 3.8 |
| 84 | 5 | 3 | 3 | 2026-11-06 | 6 |
| 89 | 5 | 1 | 1 | 2026-11-08 | 5.5 |
| 92 | 5 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 6 |
| 93 | 5 | 3 | 3 | 2026-11-06 | 7.3 |
| 02 | 4 | 4 | 4 | 2026-11-05 | 5.3 |
| 22 | 4 | 3 | 3 | 2026-11-06 | 4.7 |
| 27 | 4 | 11 | 11 | 2026-10-29 | 4.7 |
| 38 | 4 | 1 | 1 | 2026-11-08 | 9 |
| 60 | 4 | 2 | 2 | 2026-11-07 | 6.3 |
| 65 | 4 | 6 | 6 | 2026-11-03 | 6.7 |
| 68 | 4 | 12 | 12 | 2026-10-28 | 5.3 |
| 29 | 3 | 3 | 3 | 2026-11-06 | 6 |
| 54 | 3 | 8 | 8 | 2026-11-01 | 7 |
| 36 | 2 | 9 | 9 | 2026-10-31 | 1 |
| 15 | 1 | 18 | 18 | 2026-10-22 | — |
| 80 | 1 | 28 | 28 | 2026-10-12 | — |
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 29 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-09. Cặp loto 34 xuất hiện nhiều nhất với 15 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.