Thống kê lô tô · Miền Trung
00–99
70 kỳ quay · 29 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
| Bộ số | Tổng số lần về | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về hiện tại |
|---|---|---|---|
| 00 | 12 | 05/11/2026 | 4 |
| 01 | 16 | 09/11/2026 | 0 |
| 02 | 11 | 04/11/2026 | 5 |
| 03 | 13 | 08/11/2026 | 1 |
| 04 | 14 | 08/11/2026 | 1 |
| 05 | 12 | 08/11/2026 | 1 |
| 06 | 8 | 07/11/2026 | 2 |
| 07 | 11 | 08/11/2026 | 1 |
| 08 | 12 | 03/11/2026 | 6 |
| 09 | 12 | 06/11/2026 | 3 |
| 10 | 12 | 09/11/2026 | 0 |
| 11 | 16 | 08/11/2026 | 1 |
| 12 | 10 | 08/11/2026 | 1 |
| 13 | 18 | 06/11/2026 | 3 |
| 14 | 17 | 09/11/2026 | 0 |
| 15 | 15 | 09/11/2026 | 0 |
| 16 | 11 | 07/11/2026 | 2 |
| 17 | 15 | 09/11/2026 | 0 |
| 18 | 11 | 09/11/2026 | 0 |
| 19 | 18 | 09/11/2026 | 0 |
| 20 | 11 | 07/11/2026 | 2 |
| 21 | 14 | 07/11/2026 | 2 |
| 22 | 11 | 08/11/2026 | 1 |
| 23 | 11 | 08/11/2026 | 1 |
| 24 | 15 | 09/11/2026 | 0 |
| 25 | 5 | 08/11/2026 | 1 |
| 26 | 14 | 09/11/2026 | 0 |
| 27 | 5 | 24/10/2026 | 16 |
| 28 | 12 | 05/11/2026 | 4 |
| 29 | 13 | 07/11/2026 | 2 |
| 30 | 13 | 07/11/2026 | 2 |
| 31 | 20 | 08/11/2026 | 1 |
| 32 | 10 | 09/11/2026 | 0 |
| 33 | 11 | 08/11/2026 | 1 |
| 34 | 14 | 09/11/2026 | 0 |
| 35 | 14 | 07/11/2026 | 2 |
| 36 | 16 | 08/11/2026 | 1 |
| 37 | 15 | 09/11/2026 | 0 |
| 38 | 19 | 08/11/2026 | 1 |
| 39 | 14 | 07/11/2026 | 2 |
| 40 | 17 | 06/11/2026 | 3 |
| 41 | 8 | 09/11/2026 | 0 |
| 42 | 8 | 09/11/2026 | 0 |
| 43 | 15 | 09/11/2026 | 0 |
| 44 | 13 | 06/11/2026 | 3 |
| 45 | 16 | 09/11/2026 | 0 |
| 46 | 16 | 09/11/2026 | 0 |
| 47 | 11 | 08/11/2026 | 1 |
| 48 | 8 | 07/11/2026 | 2 |
| 49 | 10 | 09/11/2026 | 0 |
| 50 | 13 | 09/11/2026 | 0 |
| 51 | 19 | 07/11/2026 | 2 |
| 52 | 12 | 09/11/2026 | 0 |
| 53 | 12 | 07/11/2026 | 2 |
| 54 | 9 | 08/11/2026 | 1 |
| 55 | 13 | 08/11/2026 | 1 |
| 56 | 11 | 09/11/2026 | 0 |
| 57 | 13 | 08/11/2026 | 1 |
| 58 | 8 | 08/11/2026 | 1 |
| 59 | 9 | 09/11/2026 | 0 |
| 60 | 17 | 05/11/2026 | 4 |
| 61 | 10 | 03/11/2026 | 6 |
| 62 | 13 | 01/11/2026 | 8 |
| 63 | 13 | 08/11/2026 | 1 |
| 64 | 16 | 08/11/2026 | 1 |
| 65 | 12 | 08/11/2026 | 1 |
| 66 | 11 | 02/11/2026 | 7 |
| 67 | 10 | 09/11/2026 | 0 |
| 68 | 8 | 09/11/2026 | 0 |
| 69 | 15 | 05/11/2026 | 4 |
| 70 | 10 | 06/11/2026 | 3 |
| 71 | 5 | 09/11/2026 | 0 |
| 72 | 13 | 08/11/2026 | 1 |
| 73 | 11 | 05/11/2026 | 4 |
| 74 | 17 | 02/11/2026 | 7 |
| 75 | 14 | 04/11/2026 | 5 |
| 76 | 11 | 07/11/2026 | 2 |
| 77 | 15 | 08/11/2026 | 1 |
| 78 | 15 | 09/11/2026 | 0 |
| 79 | 17 | 08/11/2026 | 1 |
| 80 | 13 | 05/11/2026 | 4 |
| 81 | 11 | 07/11/2026 | 2 |
| 82 | 11 | 07/11/2026 | 2 |
| 83 | 12 | 05/11/2026 | 4 |
| 84 | 9 | 06/11/2026 | 3 |
| 85 | 11 | 08/11/2026 | 1 |
| 86 | 14 | 06/11/2026 | 3 |
| 87 | 11 | 04/11/2026 | 5 |
| 88 | 13 | 09/11/2026 | 0 |
| 89 | 16 | 09/11/2026 | 0 |
| 90 | 14 | 08/11/2026 | 1 |
| 91 | 12 | 07/11/2026 | 2 |
| 92 | 10 | 30/10/2026 | 10 |
| 93 | 14 | 08/11/2026 | 1 |
| 94 | 10 | 09/11/2026 | 0 |
| 95 | 16 | 08/11/2026 | 1 |
| 96 | 16 | 09/11/2026 | 0 |
| 97 | 7 | 08/11/2026 | 1 |
| 98 | 10 | 06/11/2026 | 3 |
| 99 | 15 | 08/11/2026 | 1 |
Ngày chưa về tính đến kỳ quay gần nhất trong biên độ đã chọn.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 70 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-09. Cặp loto 31 xuất hiện nhiều nhất với 20 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.