Thống kê lô tô · Miền Trung
Đuôi
70 kỳ quay · 29 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Tần suất đuôi theo ngày
Ô đỏ: đuôi câm (0 nháy)| Ngày quay | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-2026 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 08-11-2026 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 |
| 07-11-2026 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 |
| 06-11-2026 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 05-11-2026 | 7 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 04-11-2026 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 03-11-2026 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 02-11-2026 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 01-11-2026 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 31-10-2026 | 7 | 7 | 2 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 30-10-2026 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 29-10-2026 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| 28-10-2026 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 27-10-2026 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 26-10-2026 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 25-10-2026 | 6 | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| 24-10-2026 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| 23-10-2026 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 22-10-2026 | 4 | 9 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 21-10-2026 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 20-10-2026 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 19-10-2026 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 18-10-2026 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 17-10-2026 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 16-10-2026 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 15-10-2026 | 10 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 14-10-2026 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 13-10-2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 12-10-2026 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 |
Mỗi ô là tổng số nháy của đuôi trong ngày; các đài cùng ngày được cộng chung.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 70 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-09. Đuôi 9 xuất hiện 139 lần trong biên độ. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.