Thống kê lô tô · Huế
Đuôi
9 kỳ quay · 9 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Tần suất đuôi theo ngày
Ô đỏ: đuôi câm (0 nháy)| Ngày quay | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-2026 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 08-11-2026 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 02-11-2026 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 01-11-2026 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 26-10-2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 25-10-2026 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 19-10-2026 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 18-10-2026 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 12-10-2026 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Mỗi ô là tổng số nháy của đuôi trong ngày; các đài cùng ngày được cộng chung.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 9 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-09. Đuôi 3 xuất hiện 24 lần trong biên độ. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.