Thống kê lô tô · Huế
Tần suất
9 kỳ quay · 9 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Chọn số loto
Đã chọn 100/100
Ma trận nhịp rơi theo ngày
| Loto | 09/11/2026 | 08/11/2026 | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 26/10/2026 | 25/10/2026 | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 12/10/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | ||||||||
| 01 | 1 | 1 | |||||||
| 02 | |||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 04 | 1 | ||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 06 | 1 | ||||||||
| 07 | |||||||||
| 08 | |||||||||
| 09 | |||||||||
| 10 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | 1 | ||||||||
| 12 | 1 | ||||||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 1 | ||||||||
| 15 | 1 | ||||||||
| 16 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | 1 | 2 | |||||||
| 18 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | 1 | ||||||||
| 25 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 27 | 1 | ||||||||
| 28 | 1 | ||||||||
| 29 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 33 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 41 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | |||||||||
| 43 | 1 | 2 | |||||||
| 44 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 48 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | 1 | ||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 51 | 1 | ||||||||
| 52 | 1 | ||||||||
| 53 | 1 | 1 | |||||||
| 54 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | 1 | ||||||||
| 56 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | |||||||||
| 58 | 1 | ||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 60 | |||||||||
| 61 | |||||||||
| 62 | 1 | ||||||||
| 63 | 1 | ||||||||
| 64 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 65 | 1 | ||||||||
| 66 | 1 | 1 | |||||||
| 67 | 1 | 1 | |||||||
| 68 | |||||||||
| 69 | 1 | 1 | |||||||
| 70 | 1 | ||||||||
| 71 | 1 | ||||||||
| 72 | 2 | ||||||||
| 73 | 2 | ||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 75 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 76 | 1 | ||||||||
| 77 | 1 | ||||||||
| 78 | |||||||||
| 79 | 1 | ||||||||
| 80 | |||||||||
| 81 | 2 | 1 | |||||||
| 82 | 1 | ||||||||
| 83 | 1 | 1 | |||||||
| 84 | 1 | ||||||||
| 85 | 1 | ||||||||
| 86 | |||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 88 | 1 | 1 | |||||||
| 89 | 1 | 1 | |||||||
| 90 | |||||||||
| 91 | |||||||||
| 92 | |||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 94 | 1 | 1 | |||||||
| 95 | 1 | 1 | |||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 97 | 1 | ||||||||
| 98 | 1 | ||||||||
| 99 |
Ô xám: không về · Số trong ô: số nháy của ngày (gộp các đài trong miền) · Màu đỏ: cặp số về ở giải ĐB.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 9 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-09. Cặp loto 26 xuất hiện nhiều nhất với 5 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.