Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ Tư, 02/09/2026
Ngày: 2026-09-02
| Đặc Biệt | 44542 |
| Giải Nhất | 70943 |
| Giải Nhì | 20944 30062 |
| Giải Ba | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 |
| Giải Tư | 3422 1237 4540 1955 |
| Giải Năm | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 |
| Giải Sáu | 261 232 249 |
| Giải Bảy | 15 64 32 10 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
Thống kê 2 số cuốiĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | -- |
| 1 | 0, 5, 6 |
| 2 | 0, 2, 2 |
| 3 | 2, 2, 7 |
| 4 | 0, 0, 2, 3, 4, 9 |
| 5 | 0, 3, 5 |
| 6 | 1, 2, 4, 7, 7 |
| 7 | 0, 2, 7 |
| 8 | -- |
| 9 | 3 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 1, 2, 4, 4, 5, 7 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2, 2, 3, 3, 4, 6, 7 | 2 |
| 4, 5, 9 | 3 |
| 4, 6 | 4 |
| 1, 5 | 5 |
| 1 | 6 |
| 3, 6, 6, 7 | 7 |
| -- | 8 |
| 4 | 9 |