Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ Sáu, 02/10/2026
Ngày: 2026-10-02
| Đặc Biệt | 24483 |
| Giải Nhất | 48799 |
| Giải Nhì | 63906 22370 |
| Giải Ba | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| Giải Tư | 2719 2206 1575 1644 |
| Giải Năm | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| Giải Sáu | 294 075 609 |
| Giải Bảy | 84 65 87 63 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
Thống kê 2 số cuốiĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 2, 6, 6, 9, 9 |
| 1 | 3, 9 |
| 2 | -- |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 4, 5 |
| 5 | 0, 1, 4, 7 |
| 6 | 3, 5, 7 |
| 7 | 0, 5, 5 |
| 8 | 3, 4, 5, 7 |
| 9 | 4, 9 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 5, 7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1, 6, 8 | 3 |
| 4, 5, 8, 9 | 4 |
| 4, 6, 7, 7, 8 | 5 |
| 0, 0 | 6 |
| 3, 5, 6, 8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0, 0, 1, 9 | 9 |