Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ Tư, 09/09/2026
Ngày: 2026-09-09
| Đặc Biệt | 94504 |
| Giải Nhất | 41565 |
| Giải Nhì | 47395 45697 |
| Giải Ba | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| Giải Tư | 0541 2830 8910 8548 |
| Giải Năm | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| Giải Sáu | 907 786 870 |
| Giải Bảy | 18 20 87 62 |
Kỳ quay 27 giải • Mở thưởng lúc 18h15 hàng ngàyTrực tiếp nhanh & chính xác
BẢNG LÔ TÔ ĐẦU - ĐUÔI
Thống kê 2 số cuốiĐầuĐuôi tương ứng
| 0 | 0, 4, 4, 6, 7, 7 |
| 1 | 0, 1, 3, 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 6 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 7, 7 |
| 6 | 2, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 7 |
| 8 | 6, 7 |
| 9 | 5, 7 |
Đầu tương ứngĐuôi
| 0, 1, 2, 3, 7 | 0 |
| 1, 4, 7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1, 6 | 3 |
| 0, 0 | 4 |
| 6, 9 | 5 |
| 0, 3, 8 | 6 |
| 0, 0, 5, 5, 7, 8, 9 | 7 |
| 1, 4 | 8 |
| -- | 9 |