Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Tư, 01/07/2026
01/07/2026
| Giải | Đồng Nai(Xem riêng ›) | Cần Thơ(Xem riêng ›) | Sóc Trăng(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 395448 | 034291 | 429482 |
| Giải Nhất | 06977 | 95525 | 09352 |
| Giải Nhì | 62269 | 03064 | 63003 |
| Giải Ba | 9512501354 | 0247543411 | 3790297738 |
| Giải Tư | 78438702023032214519099347035605729 | 48650167686149770420042091036450407 | 24099137388520896889410305384829316 |
| Giải Năm | 2606 | 4900 | 2063 |
| Giải Sáu | 035772102014 | 115406833941 | 481409057533 |
| Giải Bảy | 555 | 380 | 563 |
| Giải Tám | 15 | 13 | 67 |
| Lô tô | 487769255438022219345629065710145515 | 912564751150689720096407005483418013 | 825203023899380889304816631405336367 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.