Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Hai, 06/07/2026
06/07/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh(Xem riêng ›) | Đồng Tháp(Xem riêng ›) | Cà Mau(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 197558 | 056543 | 454236 |
| Giải Nhất | 40853 | 46880 | 88674 |
| Giải Nhì | 13012 | 98024 | 05271 |
| Giải Ba | 2312641872 | 6894399134 | 2032624510 |
| Giải Tư | 56753701334455559511532477926753138 | 15987307421657338962577153049882809 | 38625371494522868584085040635734227 |
| Giải Năm | 3763 | 0895 | 9206 |
| Giải Sáu | 031301043437 | 741207276361 | 950743506062 |
| Giải Bảy | 526 | 333 | 892 |
| Giải Tám | 55 | 82 | 78 |
| Lô tô | 585312267253335511476738631304372655 | 438024433487427362159809951227613382 | 367471261025492884045727060750629278 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.