Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Ba, 08/09/2026
08/09/2026
| Giải | Bến Tre(Xem riêng ›) | Vũng Tàu(Xem riêng ›) | Bạc Liêu(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 561219 | 996369 | 380355 |
| Giải Nhất | 38711 | 06364 | 89952 |
| Giải Nhì | 84367 | 88695 | 40213 |
| Giải Ba | 9204557545 | 2228200066 | 3840512999 |
| Giải Tư | 52229844175647436759840778165713751 | 93905145842948757675004385028557739 | 38060981378291847833745396854879884 |
| Giải Năm | 3780 | 6681 | 8618 |
| Giải Sáu | 261764176625 | 393186550846 | 185375009987 |
| Giải Bảy | 187 | 548 | 134 |
| Giải Tám | 08 | 56 | 66 |
| Lô tô | 191167454529177459775751801717258708 | 696495826605848775388539813155464856 | 555213059960371833394884185300873466 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.