Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Sáu, 10/07/2026
10/07/2026
| Giải | Vĩnh Long(Xem riêng ›) | Bình Dương(Xem riêng ›) | Trà Vinh(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 498212 | 852869 | 416337 |
| Giải Nhất | 15182 | 23786 | 30491 |
| Giải Nhì | 71660 | 81821 | 73833 |
| Giải Ba | 6518803426 | 9060520439 | 4070918262 |
| Giải Tư | 37300653931024694898335721533732628 | 53809647747871923121352501125600021 | 63732154814554808091861681376984360 |
| Giải Năm | 0022 | 2880 | 5663 |
| Giải Sáu | 032428881651 | 355227099334 | 147546831640 |
| Giải Bảy | 232 | 178 | 370 |
| Giải Tám | 29 | 15 | 07 |
| Lô tô | 128260882600934698723728222488513229 | 698621053909741921505621805209347815 | 379133096232814891686960637583407007 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.