Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Năm, 10/09/2026
10/09/2026
| Giải | Tây Ninh(Xem riêng ›) | An Giang(Xem riêng ›) | Bình Thuận(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 726384 | 960859 | 141113 |
| Giải Nhất | 95234 | 95300 | 51723 |
| Giải Nhì | 15808 | 66423 | 32322 |
| Giải Ba | 3111156675 | 5566154027 | 2776209070 |
| Giải Tư | 39841721464289906788693462363918594 | 17032980894986505437064709521403015 | 71472599188893307589236828781415487 |
| Giải Năm | 4904 | 8129 | 3886 |
| Giải Sáu | 261382310853 | 345471399726 | 909897791504 |
| Giải Bảy | 486 | 070 | 542 |
| Giải Tám | 87 | 18 | 65 |
| Lô tô | 843408117541469988463994041331538687 | 590023612732896537701415295439267018 | 132322627072183389821487869879044265 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.