Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Tư, 12/08/2026
12/08/2026
| Giải | Đồng Nai(Xem riêng ›) | Cần Thơ(Xem riêng ›) | Sóc Trăng(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 633377 | 362369 | 779753 |
| Giải Nhất | 81098 | 82270 | 55523 |
| Giải Nhì | 79927 | 21056 | 45937 |
| Giải Ba | 0897187955 | 3467414221 | 1215352643 |
| Giải Tư | 48557573243310083843147672378289068 | 32566981878934459583913003786110275 | 49519785746940370620664841052998490 |
| Giải Năm | 2890 | 7532 | 2296 |
| Giải Sáu | 279271520797 | 559712273739 | 742963166417 |
| Giải Bảy | 520 | 231 | 825 |
| Giải Tám | 33 | 54 | 89 |
| Lô tô | 779827715557240043678268909252972033 | 697056742166874483006175329727393154 | 532337534319740320842990962916172589 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.