Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Hai, 13/07/2026
13/07/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh(Xem riêng ›) | Đồng Tháp(Xem riêng ›) | Cà Mau(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 240885 | 367613 | 495278 |
| Giải Nhất | 16296 | 16903 | 22480 |
| Giải Nhì | 52742 | 85356 | 20040 |
| Giải Ba | 3494637701 | 7592147041 | 0997128787 |
| Giải Tư | 40844693861618606257674698397300774 | 52138234269494955175082143220012738 | 69782518797400072445580770173944612 |
| Giải Năm | 4015 | 7083 | 6268 |
| Giải Sáu | 284628062644 | 682604563719 | 200389796174 |
| Giải Bảy | 547 | 375 | 506 |
| Giải Tám | 89 | 31 | 26 |
| Lô tô | 859642460144868657697374154606444789 | 130356214138264975140038832656197531 | 788040718782790045773912680379740626 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.