Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Hai, 14/09/2026
14/09/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh(Xem riêng ›) | Đồng Tháp(Xem riêng ›) | Cà Mau(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 363659 | 481646 | 510086 |
| Giải Nhất | 33577 | 70286 | 29074 |
| Giải Nhì | 17155 | 37238 | 36393 |
| Giải Ba | 1066208126 | 9088321026 | 1920011347 |
| Giải Tư | 55388701698871759408800835406885741 | 78901725721223259382678942088813138 | 32208873978847203598876056424981971 |
| Giải Năm | 1659 | 3555 | 5876 |
| Giải Sáu | 404414128803 | 572806358694 | 304654423044 |
| Giải Bảy | 015 | 501 | 458 |
| Giải Tám | 24 | 34 | 02 |
| Lô tô | 597755622688691708836841594412031524 | 468638832601723282948838552835940134 | 867493004708977298054971764642445802 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.