Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Tư, 14/10/2026
14/10/2026
| Giải | Đồng Nai(Xem riêng ›) | Cần Thơ(Xem riêng ›) | Sóc Trăng(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 953606 | 589130 | 483213 |
| Giải Nhất | 56963 | 32895 | 81651 |
| Giải Nhì | 91506 | 25090 | 65962 |
| Giải Ba | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
| Giải Tư | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
| Giải Năm | 2491 | 9531 | 4250 |
| Giải Sáu | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
| Giải Bảy | 054 | 745 | 384 |
| Giải Tám | 56 | 13 | 81 |
| Lô tô | 066306678005428838839750913668205456 | 309590104048825544559986312766974513 | 135162193661430434683448503056448481 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.