Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Tư, 16/09/2026
16/09/2026
| Giải | Đồng Nai(Xem riêng ›) | Cần Thơ(Xem riêng ›) | Sóc Trăng(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 391954 | 689894 | 207457 |
| Giải Nhất | 18202 | 87337 | 56696 |
| Giải Nhì | 71319 | 58649 | 31601 |
| Giải Ba | 9262261696 | 9242833790 | 0025219928 |
| Giải Tư | 87118371911214847035164859411535298 | 53230410149382669736676352952964266 | 55155566890392315580762742890660270 |
| Giải Năm | 9762 | 2745 | 1122 |
| Giải Sáu | 029251889829 | 969351257733 | 251538344299 |
| Giải Bảy | 888 | 250 | 125 |
| Giải Tám | 02 | 41 | 66 |
| Lô tô | 540219229618914835851598629288298802 | 943749289030142636352966459325335041 | 579601522855892380740670221534992566 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.