Kết quả xổ số Miền Nam - Chủ Nhật, 20/09/2026
20/09/2026
| Giải | Tiền Giang(Xem riêng ›) | Kiên Giang(Xem riêng ›) | Đà Lạt(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 120368 | 114391 | 657306 |
| Giải Nhất | 41511 | 06756 | 27520 |
| Giải Nhì | 56336 | 76378 | 27599 |
| Giải Ba | 0017080338 | 3510161585 | 7968443011 |
| Giải Tư | 31347564855297604495837800041359316 | 20057072605720454495148607667378943 | 03492054707842852147300037267331067 |
| Giải Năm | 5719 | 2067 | 5026 |
| Giải Sáu | 542933251215 | 328502400078 | 318079474857 |
| Giải Bảy | 258 | 339 | 656 |
| Giải Tám | 16 | 55 | 14 |
| Lô tô | 681136703847857695801316192925155816 | 915678018557600495607343678540783955 | 062099841192702847037367268047575614 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.