Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Tư, 23/09/2026
23/09/2026
| Giải | Đồng Nai(Xem riêng ›) | Cần Thơ(Xem riêng ›) | Sóc Trăng(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 567326 | 157293 | 523291 |
| Giải Nhất | 44953 | 56175 | 61832 |
| Giải Nhì | 72389 | 08214 | 84117 |
| Giải Ba | 6624457727 | 6920312962 | 0130162146 |
| Giải Tư | 10692342154692792993531194812971845 | 85468244819344863122540727124348066 | 62307917980955943811236825299045011 |
| Giải Năm | 6421 | 9174 | 7242 |
| Giải Sáu | 639419540247 | 453538355078 | 769984694721 |
| Giải Bảy | 778 | 843 | 744 |
| Giải Tám | 14 | 50 | 66 |
| Lô tô | 265389442792152793192945219454477814 | 937514036268814822724366743535784350 | 913217014607985911829011429969214466 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.