Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Hai, 28/09/2026
28/09/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh(Xem riêng ›) | Đồng Tháp(Xem riêng ›) | Cà Mau(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 760372 | 048795 | 281551 |
| Giải Nhất | 57769 | 00633 | 42704 |
| Giải Nhì | 10072 | 48063 | 79248 |
| Giải Ba | 4951321219 | 0262633134 | 9103136267 |
| Giải Tư | 74569898785881325531172975988876986 | 18640540163495269680494041491799983 | 28220257964304551872028023061407566 |
| Giải Năm | 3811 | 9544 | 1237 |
| Giải Sáu | 716166552155 | 363611224283 | 419430092896 |
| Giải Bảy | 285 | 018 | 276 |
| Giải Tám | 21 | 27 | 41 |
| Lô tô | 726972131969781331978886116155558521 | 953363263440165280041783443622831827 | 510448316720964572021466379409967641 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.