Thống kê lô tô · TP. Hồ Chí Minh
Đầu
8 kỳ quay · 8 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Tần suất đầu theo ngày
Ô đỏ: đầu câm (0 nháy)| Ngày quay | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 02-11-2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 31-10-2026 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 26-10-2026 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 24-10-2026 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 19-10-2026 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 17-10-2026 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 12-10-2026 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Mỗi ô là tổng số nháy của đầu trong ngày; các đài cùng ngày được cộng chung.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 8 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-07. Đầu 8 xuất hiện 19 lần trong biên độ. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.