Thống kê lô tô · TP. Hồ Chí Minh
Tần suất
8 kỳ quay · 8 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Chọn số loto
Đã chọn 100/100
Ma trận nhịp rơi theo ngày
| Loto | 07/11/2026 | 02/11/2026 | 31/10/2026 | 26/10/2026 | 24/10/2026 | 19/10/2026 | 17/10/2026 | 12/10/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 01 | ||||||||
| 02 | 1 | 1 | ||||||
| 03 | 1 | |||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | 1 | |||||||
| 06 | ||||||||
| 07 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 08 | ||||||||
| 09 | 1 | |||||||
| 10 | 1 | 2 | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 12 | 1 | |||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | 1 | |||||||
| 18 | 1 | |||||||
| 19 | 1 | |||||||
| 20 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | 1 | |||||||
| 22 | 1 | |||||||
| 23 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | 1 | |||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | 1 | 2 | ||||||
| 28 | 1 | |||||||
| 29 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | 1 | |||||||
| 31 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | 1 | |||||||
| 34 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 36 | 1 | |||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 38 | ||||||||
| 39 | 1 | |||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 41 | ||||||||
| 42 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | 1 | |||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | 1 | |||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 49 | 1 | 1 | ||||||
| 50 | 1 | |||||||
| 51 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 52 | 1 | 1 | ||||||
| 53 | 1 | |||||||
| 54 | 1 | |||||||
| 55 | 1 | 1 | ||||||
| 56 | 1 | 1 | ||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | 2 | 1 | ||||||
| 59 | 1 | 1 | ||||||
| 60 | 1 | 2 | ||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 63 | 1 | |||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | 1 | 1 | ||||||
| 66 | 1 | 1 | ||||||
| 67 | 1 | 1 | ||||||
| 68 | 1 | |||||||
| 69 | 1 | |||||||
| 70 | 1 | |||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | 1 | |||||||
| 73 | 1 | 1 | ||||||
| 74 | 1 | |||||||
| 75 | 1 | |||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | 1 | |||||||
| 78 | 1 | |||||||
| 79 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 80 | 1 | 1 | ||||||
| 81 | 1 | |||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | 1 | |||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 86 | 1 | |||||||
| 87 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 88 | 1 | 1 | ||||||
| 89 | 1 | 1 | ||||||
| 90 | 1 | 1 | ||||||
| 91 | 2 | 1 | ||||||
| 92 | 1 | 1 | ||||||
| 93 | 1 | |||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | 1 | |||||||
| 98 | 1 | |||||||
| 99 | 2 | 1 |
Ô xám: không về · Số trong ô: số nháy của ngày (gộp các đài trong miền) · Màu đỏ: cặp số về ở giải ĐB.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 8 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-07. Cặp loto 79 xuất hiện nhiều nhất với 6 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.