Thống kê lô tô · TP. Hồ Chí Minh
Loto kép
8 kỳ quay · 8 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
| Cặp số | Số lần về | Ngày chưa về | Kỳ chưa về | Lần gần nhất | Nhịp rơi TB (ngày) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 0 | 0 | 2026-11-07 | 9.5 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 2026-11-07 | 13 |
| 22 | 1 | 12 | 3 | 2026-10-26 | — |
| 33 | 1 | 26 | 7 | 2026-10-12 | — |
| 44 | 0 | 27 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 55 | 2 | 21 | 6 | 2026-10-17 | 5 |
| 66 | 2 | 0 | 0 | 2026-11-07 | 14 |
| 77 | 1 | 12 | 3 | 2026-10-26 | — |
| 88 | 2 | 0 | 0 | 2026-11-07 | 21 |
| 99 | 3 | 12 | 3 | 2026-10-26 | 7 |
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 8 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-07. Trong các số kép, 00 về nhiều nhất với 3 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.