Thống kê lô tô · Khánh Hòa
Loto kép
8 kỳ quay · 8 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
| Cặp số | Số lần về | Ngày chưa về | Kỳ chưa về | Lần gần nhất | Nhịp rơi TB (ngày) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 11 | 3 | 7 | 2 | 2026-11-01 | 14 |
| 22 | 1 | 7 | 2 | 2026-11-01 | — |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2026-11-08 | 14 |
| 44 | 2 | 18 | 5 | 2026-10-21 | 3 |
| 55 | 2 | 0 | 0 | 2026-11-08 | 4 |
| 66 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 77 | 2 | 4 | 1 | 2026-11-04 | 10 |
| 88 | 4 | 7 | 2 | 2026-11-01 | 7 |
| 99 | 2 | 7 | 2 | 2026-11-01 | 7 |
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 8 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-08. Trong các số kép, 88 về nhiều nhất với 4 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.