Thống kê lô tô · Khánh Hòa
Tổng hợp
8 kỳ quay · 8 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Kỳ quay8
Cặp về nhiều04
Cặp gan lâu00
Kỳ gần nhất2026-11-08
| Cặp số | Số lần về | Ngày chưa về | Kỳ chưa về | Lần gần nhất | Nhịp rơi TB (ngày) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 4 | 0 | 0 | 2026-11-08 | 9 |
| 63 | 4 | 7 | 2 | 2026-11-01 | 6 |
| 65 | 4 | 0 | 0 | 2026-11-08 | 8.3 |
| 79 | 4 | 0 | 0 | 2026-11-08 | 8.3 |
| 86 | 4 | 4 | 1 | 2026-11-04 | 7 |
| 88 | 4 | 7 | 2 | 2026-11-01 | 7 |
| 94 | 4 | 7 | 2 | 2026-11-01 | 9 |
| 08 | 3 | 14 | 4 | 2026-10-25 | 4 |
| 11 | 3 | 7 | 2 | 2026-11-01 | 14 |
| 13 | 3 | 14 | 4 | 2026-10-25 | 7 |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 2026-11-08 | 10.5 |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 2026-11-08 | 12.5 |
| 35 | 3 | 4 | 1 | 2026-11-04 | 3 |
| 46 | 3 | 14 | 4 | 2026-10-25 | 3.5 |
| 52 | 3 | 11 | 3 | 2026-10-28 | 7 |
| 56 | 3 | 0 | 0 | 2026-11-08 | 7 |
| 69 | 3 | 4 | 1 | 2026-11-04 | 5 |
| 73 | 3 | 7 | 2 | 2026-11-01 | 5.5 |
| 96 | 3 | 0 | 0 | 2026-11-08 | 9 |
| 02 | 2 | 4 | 1 | 2026-11-04 | 17 |
| 06 | 2 | 11 | 3 | 2026-10-28 | 10 |
| 09 | 2 | 18 | 5 | 2026-10-21 | 3 |
| 10 | 2 | 11 | 3 | 2026-10-28 | 14 |
| 21 | 2 | 7 | 2 | 2026-11-01 | 11 |
| 23 | 2 | 4 | 1 | 2026-11-04 | 17 |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2026-11-08 | 14 |
| 34 | 2 | 18 | 5 | 2026-10-21 | 3 |
| 37 | 2 | 7 | 2 | 2026-11-01 | 14 |
| 43 | 2 | 18 | 5 | 2026-10-21 | 7 |
| 44 | 2 | 18 | 5 | 2026-10-21 | 3 |
| 49 | 2 | 21 | 6 | 2026-10-18 | 4 |
| 55 | 2 | 0 | 0 | 2026-11-08 | 4 |
| 57 | 2 | 0 | 0 | 2026-11-08 | 4 |
| 60 | 2 | 11 | 3 | 2026-10-28 | 10 |
| 61 | 2 | 14 | 4 | 2026-10-25 | 11 |
| 62 | 2 | 11 | 3 | 2026-10-28 | — |
| 76 | 2 | 21 | 6 | 2026-10-18 | 4 |
| 77 | 2 | 4 | 1 | 2026-11-04 | 10 |
| 80 | 2 | 4 | 1 | 2026-11-04 | 3 |
| 81 | 2 | 14 | 4 | 2026-10-25 | 4 |
| 82 | 2 | 4 | 1 | 2026-11-04 | 3 |
| 85 | 2 | 0 | 0 | 2026-11-08 | 7 |
| 92 | 2 | 11 | 3 | 2026-10-28 | 7 |
| 99 | 2 | 7 | 2 | 2026-11-01 | 7 |
| 03 | 1 | 0 | 0 | 2026-11-08 | — |
| 05 | 1 | 18 | 5 | 2026-10-21 | — |
| 07 | 1 | 0 | 0 | 2026-11-08 | — |
| 12 | 1 | 25 | 7 | 2026-10-14 | — |
| 15 | 1 | 4 | 1 | 2026-11-04 | — |
| 17 | 1 | 11 | 3 | 2026-10-28 | — |
| 20 | 1 | 18 | 5 | 2026-10-21 | — |
| 22 | 1 | 7 | 2 | 2026-11-01 | — |
| 29 | 1 | 25 | 7 | 2026-10-14 | — |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 2026-11-08 | — |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 2026-11-08 | — |
| 39 | 1 | 25 | 7 | 2026-10-14 | — |
| 40 | 1 | 25 | 7 | 2026-10-14 | — |
| 45 | 1 | 4 | 1 | 2026-11-04 | — |
| 47 | 1 | 11 | 3 | 2026-10-28 | — |
| 48 | 1 | 14 | 4 | 2026-10-25 | — |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 2026-11-08 | — |
| 53 | 1 | 11 | 3 | 2026-10-28 | — |
| 54 | 1 | 21 | 6 | 2026-10-18 | — |
| 58 | 1 | 18 | 5 | 2026-10-21 | — |
| 59 | 1 | 7 | 2 | 2026-11-01 | — |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 2026-11-08 | — |
| 70 | 1 | 7 | 2 | 2026-11-01 | — |
| 83 | 1 | 25 | 7 | 2026-10-14 | — |
| 87 | 1 | 4 | 1 | 2026-11-04 | — |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 2026-11-08 | — |
| 93 | 1 | 4 | 1 | 2026-11-04 | — |
| 95 | 1 | 25 | 7 | 2026-10-14 | — |
| 97 | 1 | 4 | 1 | 2026-11-04 | — |
| 98 | 1 | 11 | 3 | 2026-10-28 | — |
| 00 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 01 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 14 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 16 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 18 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 24 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 25 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 27 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 28 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 30 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 32 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 36 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 41 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 42 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 51 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 66 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 67 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 68 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 71 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 72 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 74 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 75 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 78 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 84 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 89 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
| 91 | 0 | 26 | 8 | Chưa xuất hiện | — |
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 8 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-08. Cặp loto 04 xuất hiện nhiều nhất với 4 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.