Thống kê lô tô · Khánh Hòa
Tần suất
8 kỳ quay · 8 ngày có kết quả · 2026-10-12 → 2026-11-10Nhịp rơi tính theo số ngày có kết quả
Chọn số loto
Đã chọn 100/100
Ma trận nhịp rơi theo ngày
| Loto | 08/11/2026 | 04/11/2026 | 01/11/2026 | 28/10/2026 | 25/10/2026 | 21/10/2026 | 18/10/2026 | 14/10/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ||||||||
| 01 | ||||||||
| 02 | 1 | 1 | ||||||
| 03 | 1 | |||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 05 | 1 | |||||||
| 06 | 1 | 1 | ||||||
| 07 | 1 | |||||||
| 08 | 2 | 1 | ||||||
| 09 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 1 | 2 | ||||||
| 12 | 1 | |||||||
| 13 | 2 | 1 | ||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | 1 | |||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | 1 | |||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 1 | |||||||
| 21 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | 1 | |||||||
| 23 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | 1 | |||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | 1 | |||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | 2 | 1 | ||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | 1 | 1 | ||||||
| 38 | 1 | |||||||
| 39 | 1 | |||||||
| 40 | 1 | |||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | 1 | 1 | ||||||
| 44 | 1 | 1 | ||||||
| 45 | 1 | |||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 47 | 1 | |||||||
| 48 | 1 | |||||||
| 49 | 1 | 1 | ||||||
| 50 | 1 | |||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 1 | |||||||
| 54 | 1 | |||||||
| 55 | 1 | 1 | ||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 57 | 1 | 1 | ||||||
| 58 | 1 | |||||||
| 59 | 1 | |||||||
| 60 | 1 | 1 | ||||||
| 61 | 1 | 1 | ||||||
| 62 | 2 | |||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 64 | 1 | |||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 70 | 1 | |||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | 1 | 1 | ||||||
| 77 | 1 | 1 | ||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 80 | 1 | 1 | ||||||
| 81 | 1 | 1 | ||||||
| 82 | 1 | 1 | ||||||
| 83 | 1 | |||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | 1 | 1 | ||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 87 | 1 | |||||||
| 88 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 89 | ||||||||
| 90 | 1 | |||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | 1 | 1 | ||||||
| 93 | 1 | |||||||
| 94 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 95 | 1 | |||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 97 | 1 | |||||||
| 98 | 1 | |||||||
| 99 | 1 | 1 |
Ô xám: không về · Số trong ô: số nháy của ngày (gộp các đài trong miền) · Màu đỏ: cặp số về ở giải ĐB.
Kết quả nhanh: Trong biên độ 30 ngày có 8 kỳ quay hoàn tất; kỳ mới nhất là 2026-11-08. Cặp loto 04 xuất hiện nhiều nhất với 4 lần. Chỉ tính các kỳ quay đã hoàn tất trong dữ liệu kết quả.