Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Ba, 01/09/2026
01/09/2026
| Giải | Bến Tre(Xem riêng ›) | Vũng Tàu(Xem riêng ›) | Bạc Liêu(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 791588 | 514301 | 561211 |
| Giải Nhất | 14578 | 31360 | 49050 |
| Giải Nhì | 63753 | 12564 | 11118 |
| Giải Ba | 6303673900 | 2631083648 | 9453806228 |
| Giải Tư | 20936797561177207932574574924109077 | 61269985494928788173812397422553538 | 65329016436523998909782262470971346 |
| Giải Năm | 9927 | 5383 | 6511 |
| Giải Sáu | 545863072175 | 527363276271 | 879575555091 |
| Giải Bảy | 033 | 950 | 634 |
| Giải Tám | 38 | 54 | 42 |
| Lô tô | 887853360036567232574177275807753338 | 016064104869498773392538837327715054 | 115018382829433909260946119555913442 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.